Most launched rocketsMost reliable rocketsBusiest spaceportsBusiest years in spaceflightMost time in spaceMost spaceflights
| # | Year | Launches | Payloads |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025318 successful, 11 failed | 330 | 4,605 |
| 2 | 2024256 successful, 6 failed | 262 | 2,896 |
| 3 | 2026247 successful, 7 failed | 255 | 3,753 |
| 4 | 2023211 successful, 10 failed | 221 | 2,950 |
| 5 | 2022179 successful, 7 failed | 186 | 2,542 |
| 6 | 2021135 successful, 11 failed | 146 | 1,856 |
| 7 | 1967125 successful, 14 failed | 139 | 211 |
| 8 | 1971118 successful, 15 failed | 133 | 205 |
| 9 | 1966115 successful, 17 failed | 132 | 213 |
| 10 | 1975125 successful, 7 failed | 132 | 189 |
| 11 | 1976126 successful, 5 failed | 131 | 229 |
| 12 | 1977123 successful, 7 failed | 130 | 211 |
| 13 | 1984126 successful, 3 failed | 130 | 233 |
| 14 | 1968118 successful, 10 failed | 129 | 195 |
| 15 | 1982119 successful, 10 failed | 129 | 290 |
| 16 | 1983127 successful, 2 failed | 129 | 317 |
| 17 | 1978123 successful, 5 failed | 128 | 211 |
| 18 | 1981122 successful, 4 failed | 126 | 216 |
| 19 | 1985120 successful, 5 failed | 126 | 253 |
| 20 | 1965110 successful, 14 failed | 125 | 231 |
| 21 | 1969107 successful, 18 failed | 125 | 189 |
| 22 | 1970113 successful, 11 failed | 124 | 176 |
| 23 | 1988115 successful, 6 failed | 121 | 242 |
| 24 | 1990114 successful, 7 failed | 121 | 265 |
| 25 | 1973109 successful, 7 failed | 117 | 174 |
| 26 | 1987108 successful, 6 failed | 114 | 184 |
| 27 | 2018112 successful, 2 failed | 114 | 582 |
| 28 | 2020104 successful, 10 failed | 114 | 1,290 |
| 29 | 1972105 successful, 8 failed | 113 | 175 |
| 30 | 1974105 successful, 8 failed | 113 | 158 |
| 31 | 1979105 successful, 5 failed | 110 | 176 |
| 32 | 1986102 successful, 8 failed | 110 | 202 |
| 33 | 1980103 successful, 5 failed | 109 | 207 |
| 34 | 201997 successful, 5 failed | 103 | 544 |
| 35 | 1989101 successful, 1 failed | 102 | 212 |
| 36 | 196485 successful, 15 failed | 100 | 184 |
| 37 | 199294 successful, 3 failed | 97 | 180 |
| 38 | 199489 successful, 4 failed | 94 | 180 |
| 39 | 201489 successful, 3 failed | 92 | 411 |
| 40 | 199186 successful, 5 failed | 91 | 194 |
| 41 | 201784 successful, 6 failed | 90 | 474 |
| 42 | 199785 successful, 4 failed | 89 | 188 |
| 43 | 201582 successful, 5 failed | 87 | 270 |
| 44 | 201683 successful, 2 failed | 86 | 227 |
| 45 | 199377 successful, 6 failed | 85 | 155 |
| 46 | 200081 successful, 4 failed | 85 | 163 |
| 47 | 201178 successful, 6 failed | 84 | 144 |
| 48 | 199876 successful, 6 failed | 82 | 188 |
| 49 | 196267 successful, 14 failed | 81 | 161 |
| 50 | 201378 successful, 3 failed | 81 | 217 |
| 51 | 199573 successful, 7 failed | 80 | 154 |
| 52 | 199970 successful, 8 failed | 78 | 143 |
| 53 | 200974 successful, 4 failed | 78 | 138 |
| 54 | 201273 successful, 5 failed | 78 | 142 |
| 55 | 199671 successful, 6 failed | 77 | 133 |
| 56 | 201070 successful, 4 failed | 74 | 135 |
| 57 | 196352 successful, 17 failed | 70 | 136 |
| 58 | 200866 successful, 3 failed | 69 | 115 |
| 59 | 200765 successful, 3 failed | 68 | 130 |
| 60 | 200662 successful, 4 failed | 66 | 131 |
| 61 | 200261 successful, 4 failed | 65 | 111 |
| 62 | 200361 successful, 2 failed | 64 | 109 |
| 63 | 200157 successful, 2 failed | 59 | 102 |
| 64 | 200552 successful, 4 failed | 56 | 83 |
| 65 | 200451 successful, 3 failed | 54 | 81 |
| 66 | 196132 successful, 18 failed | 50 | 103 |
| 67 | 196019 successful, 19 failed | 38 | 64 |
| 68 | 19588 successful, 20 failed | 28 | 28 |
| 69 | 195913 successful, 10 failed | 25 | 31 |
| 70 | 19572 successful, 1 failed | 3 | 3 |
Sources: GCAT (CC BY 4.0) for launches; Wikidata (CC0) for people.