- Home
- Astronauts
Astronauts and cosmonauts
People who have flown to space on a crewed mission, listed by the date of their first flight. Nationality, missions and cumulative time in space come from Wikidata; only public professional facts are shown.
709 people47 nationalities
By nationality
United States397Russia56Soviet Union87Japan15China30Germany13France11Canada14Italy8Ukraine1Ukrainian Soviet Socialist Republic1United Kingdom5Kingdom of Denmark1Belgium2Netherlands3United Arab Emirates2India4Hungary3Sweden2Switzerland1Israel2Poland3Saudi Arabia3Vietnam2Türkiye1Peru1Spain1Belarus1Bulgaria3Malaysia1South Korea2South Africa2Brazil1Kazakhstan1First Syrian Republic1Czechia3Austria1Slovakia1East Germany1Cuba1Romania1Mongolia2Mexico2Australia2Malta1Norway1Greece1
All astronauts, by first flight
709 people
| Name | Nationality | First flight | Flights | Days in space | Missions |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuri Gagarin | Soviet Union | 1961 | 1 | 0.1 | Vostok 1 |
| Alan Shepard | United States | 1961 | 1 | 9.0 | Mercury-Redstone 3, Mercury-Atlas 10, Apollo 14 |
| Gus Grissom | United States | 1961 | 1 | 0.2 | Mercury-Redstone 4, Gemini 3, Apollo 1 |
| Gherman Titov | Soviet Union | 1961 | 1 | 1.1 | Vostok 2 |
| John Glenn | United States | 1962 | 2 | 9.3 | Mercury-Atlas 6, STS-95 |
| Scott Carpenter | United States | 1962 | 1 | 0.2 | Mercury-Atlas 7 |
| Andriyan Nikolayev | Soviet Union | 1962 | 2 | 21.6 | Vostok 3, Soyuz 9 |
| Pavel Popovich | Soviet Union | 1962 | 2 | 18.7 | Vostok 4, Soyuz 14 |
| Wally Schirra | United States | 1962 | 3 | 12.3 | Mercury-Atlas 8, Gemini 6A, Apollo 7 |
| Gordon Cooper | United States | 1963 | 2 | 9.4 | Mercury-Atlas 9, Gemini 5 |
| Valery Bykovsky | Soviet Union | 1963 | 4 | 20.7 | Vostok 5, Soyuz 22, Soyuz 29, Soyuz 31 |
| Valentina Tereshkova | Soviet Union | 1963 | 1 | 3.0 | Vostok 6 |
| Boris Borisovich Yegorov | Soviet Union | 1964 | 1 | 1.0 | Voskhod 1 |
| Konstantin Feoktistov | Soviet Union | 1964 | 1 | 1.0 | Voskhod 1 |
| Vladimir Komarov | Soviet Union | 1964 | 2 | 2.1 | Voskhod 1, Soyuz 1 |
| Alexey Leonov | Soviet Union | 1965 | 2 | 7.0 | Voskhod 2, Soyuz 19 |
| Dmitri Zaikin | Soviet Union | 1965 | 1 | — | Voskhod 2 |
| Pavel Ivanovich Belyayev | Soviet Union | 1965 | 1 | 1.1 | Voskhod 2 |
| John Young | United States | 1965 | 6 | 34.8 | Gemini 3, Gemini 10, Apollo 10, Apollo 16 … |
| Ed White | United States | 1965 | 1 | 4.1 | Gemini 4, Apollo 1 |
| James McDivitt | United States | 1965 | 2 | 14.1 | Gemini 4, Apollo 9 |
| Pete Conrad | United States | 1965 | 4 | 49.2 | Gemini 5, Gemini 11, Apollo 12, Skylab … |
| Frank Borman | United States | 1965 | 2 | 19.9 | Gemini 7, Apollo 8 |
| Jim Lovell | United States | 1965 | 4 | 29.8 | Gemini 7, Gemini 12, Apollo 8, Apollo 13 |
| Thomas P. Stafford | United States | 1965 | 4 | 21.2 | Gemini 6A, Gemini 9A, Apollo 10, CSM-111 |
| David Scott | United States | 1966 | 3 | 22.8 | Gemini 8, Apollo 9, Apollo 15 |
| Neil Armstrong | United States | 1966 | 2 | 8.6 | Gemini 8, Apollo 11 |
| Eugene Cernan | United States | 1966 | 3 | 23.6 | Gemini 9A, Apollo 10, Apollo 17 |
| Michael Collins | United States | 1966 | 2 | 11.1 | Gemini 10, Apollo 11 |
| Richard F. Gordon | United States | 1966 | 2 | 13.2 | Gemini 11, Apollo 12 |
| Buzz Aldrin | United States | 1966 | 2 | 12.1 | Gemini 12, Apollo 11 |
| Donn F. Eisele | United States | 1968 | 1 | 10.8 | Apollo 7 |
| Walter Cunningham | United States | 1968 | 1 | 10.8 | Apollo 7 |
| Georgy Beregovoy | Soviet Union | 1968 | 1 | 4.0 | Soyuz 3 |
| Bill Anders | United States | 1968 | 1 | 6.1 | Apollo 8 |
| Aleksei Yeliseyev | Soviet Union | 1969 | 4 | 8.9 | Soyuz 4, Soyuz 5, Soyuz 8, Soyuz 10 |
| Evgeniy Vasilievich Khrunov | Soviet Union | 1969 | 2 | 2.0 | Soyuz 4, Soyuz 5 |
| Vladimir Shatalov | Soviet Union | 1969 | 3 | 9.9 | Soyuz 4, Soyuz 8, Soyuz 10 |
| Boris Volynov | Soviet Union | 1969 | 2 | 52.3 | Soyuz 5, Soyuz 21 |
| Rusty Schweickart | United States | 1969 | 1 | 10.0 | Apollo 9 |
| Georgy Shonin | Soviet Union | 1969 | 1 | 4.9 | Soyuz 6 |
| Valeri Kubasov | Soviet Union | 1969 | 4 | 18.7 | Soyuz 6, Soyuz 19, Soyuz 35, Soyuz 36 |
| Anatoly Filipchenko | Russia | 1969 | 2 | 10.9 | Soyuz 7, Soyuz 16 |
| Viktor Gorbatko | Soviet Union | 1969 | 4 | 30.5 | Soyuz 7, Soyuz 24, Soyuz 36, Soyuz 37 |
| Vladislav Volkov | Soviet Union | 1969 | 2 | 28.7 | Soyuz 7, Soyuz 11 |
| Alan Bean | United States | 1969 | 2 | 69.7 | Apollo 12, Skylab, Skylab 3 |
| Fred Haise | United States | 1970 | 1 | 6.0 | Apollo 13 |
| Jack Swigert | United States | 1970 | 1 | 6.0 | Apollo 13 |
| Vitaly Sevastyanov | Soviet Union | 1970 | 2 | 80.7 | Soyuz 9, Soyuz 18 |
| Edgar Mitchell | United States | 1971 | 1 | 9.0 | Apollo 14 |
| Stuart Roosa | United States | 1971 | 1 | 9.0 | Apollo 14 |
| Nikolay Rukavishnikov | Soviet Union | 1971 | 3 | 9.9 | Soyuz 10, Soyuz 16, Soyuz 33 |
| Georgy Dobrovolsky | Soviet Union | 1971 | 1 | 23.8 | Soyuz 11 |
| Viktor Patsayev | Soviet Union | 1971 | 1 | 23.8 | Soyuz 11 |
| Alfred Worden | United States | 1971 | 1 | 12.3 | Apollo 15 |
| James Irwin | United States | 1971 | 1 | 12.3 | Apollo 15 |
| Charles Duke | United States | 1972 | 1 | 11.1 | Apollo 16 |
| Ken Mattingly | United States | 1972 | 3 | 21.2 | Apollo 16, STS-4, STS-51-C |
| Harrison Schmitt | United States | 1972 | 1 | 12.6 | Apollo 17 |
| Ronald Evans | United States | 1972 | 1 | 12.6 | Apollo 17 |
| Edward G. Gibson | United States | 1973 | 1 | 84.1 | Skylab, Skylab 4 |
| Gerald Carr | United States | 1973 | 1 | 84.1 | Skylab, Skylab 4 |
| Jack R. Lousma | United States | 1973 | 2 | 67.5 | Skylab, Skylab 3, STS-3 |
| Joseph P. Kerwin | United States | 1973 | 1 | 28.0 | Skylab, Skylab 2 |
| Owen K. Garriott | United States | 1973 | 2 | 69.8 | Skylab, Skylab 3, STS-9 |
| Paul J. Weitz | United States | 1973 | 2 | 33.1 | Skylab, Skylab 2, STS-6 |
| William R. Pogue | United States | 1973 | 1 | 84.1 | Skylab, Skylab 4 |
| Oleg Grigoryevich Makarov | Soviet Union | 1973 | 5 | 20.7 | Soyuz 12, Soyuz 7K-T No.39, Soyuz 26, Soyuz 27 … |
| Vasily Lazarev | Soviet Union | 1973 | 2 | 2.0 | Soyuz 12, Soyuz 7K-T No.39 |
| Lev Vorobyov | Soviet Union | 1973 | 1 | — | Soyuz 13 |
| Pyotr Klimuk | Soviet Union | 1973 | 3 | 78.8 | Soyuz 13, Salyut 4, Soyuz 18, Salyut 6 … |
| Valentin Lebedev | Soviet Union | 1973 | 3 | 219.2 | Soyuz 13, Soyuz T-5, Soyuz T-7 |
| Yury Artyukhin | Soviet Union | 1974 | 1 | 15.7 | Soyuz 14 |
| Gennadi Sarafanov | Soviet Union | 1974 | 1 | 2.0 | Soyuz 15 |
| Lev Dyomin | Soviet Union | 1974 | 1 | 2.0 | Soyuz 15 |
| Aleksei Gubarev | Soviet Union | 1974 | 3 | 37.5 | Salyut 4, Soyuz 17, Salyut 6, Soyuz 27 … |
| Georgy Grechko | Soviet Union | 1975 | 5 | 134.9 | Soyuz 17, Salyut 6, Salyut 6 EO-1, Soyuz 26 … |
| Deke Slayton | United States | 1975 | 1 | 9.1 | CSM-111 |
| Vance D. Brand | United States | 1975 | 4 | 31.1 | CSM-111, STS-5, STS-41-B, STS-35 |
| Yury Glazkov | Soviet Union | 1976 | 1 | 17.7 | Salyut 5, Soyuz 24 |
| Vitaly Zholobov | Soviet Union | 1976 | 1 | 49.3 | Soyuz 21 |
| Vladimir Aksyonov | Soviet Union | 1976 | 2 | 11.8 | Soyuz 22, Soyuz T-2 |
| Valeri Rozhdestvenski | Soviet Union | 1976 | 1 | 2.0 | Soyuz 23 |
| Vyacheslav Zudov | Soviet Union | 1976 | 1 | 2.0 | Soyuz 23 |
| Arnaldo Tamayo Méndez | Cuba | 1977 | 1 | 7.9 | Salyut 6, Soyuz 38 |
| Bertalan Farkas | Hungary | 1977 | 2 | 7.9 | Salyut 6, Soyuz 35, Soyuz 36 |
| Dumitru Prunariu | Romania | 1977 | 1 | 7.9 | Salyut 6, Soyuz 40 |
| Maidarzhavyn Ganzorig | Mongolia | 1977 | 1 | — | Salyut 6, Soyuz 39 |
| Mirosław Hermaszewski | Poland | 1977 | 1 | 7.9 | Salyut 6, Soyuz 30 |
| Pham Tuan | Vietnam | 1977 | 2 | 7.9 | Salyut 6, Soyuz 36, Soyuz 37 |
| Sigmund Jähn | East Germany | 1977 | 2 | 7.9 | Salyut 6, Soyuz 29, Soyuz 31 |
| Viktor Savinykh | Soviet Union | 1977 | 5 | 252.7 | Salyut 6, Soyuz T-4, Salyut 7, Soyuz T-13 … |
| Vladimir Dzhanibekov | Soviet Union | 1977 | 6 | 145.7 | Salyut 6, Soyuz 26, Soyuz 27, Soyuz 39 … |
| Vladimir Kovalyonok | Soviet Union | 1977 | 4 | 216.4 | Salyut 6, Soyuz 25, Soyuz 29, Soyuz 31 … |
| Vladimír Remek | Czechia | 1977 | 1 | 7.9 | Salyut 6, Soyuz 28 |
| Yury Romanenko | Soviet Union | 1977 | 5 | 430.8 | Salyut 6, Salyut 6 EO-1, Soyuz 26, Soyuz 27 … |
| Zenon Jankowski | Poland | 1977 | 1 | — | Salyut 6, Soyuz 30 |
| Valery Ryumin | Soviet Union | 1977 | 5 | 371.7 | Soyuz 25, Soyuz 32, Soyuz 34, Soyuz 35 … |
| Aleksandr Ivanchenkov | Soviet Union | 1978 | 3 | 147.5 | Soyuz 29, Soyuz 31, Soyuz T-6 |
| Vladimir Lyakhov | Soviet Union | 1979 | 4 | 333.3 | Soyuz 32, Soyuz 34, Soyuz T-9, Soyuz TM-5 … |
| Georgi Ivanov | Bulgaria | 1979 | 1 | 2.0 | Soyuz 33 |
| Leonid Popov | Soviet Union | 1980 | 5 | 200.6 | Soyuz 35, Soyuz 37, Soyuz 40, Soyuz T-5 … |
| Yury Vasilyevich Malyshev | Soviet Union | 1980 | 3 | 11.8 | Soyuz T-2, Soyuz T-10, Soyuz T-11 |
| Gennadi Strekalov | Soviet Union | 1980 | 8 | 268.9 | Soyuz T-3, Soyuz T-8, Soyuz 7K-ST No.16L, Soyuz T-10 … |
| Leonid Kizim | Ukrainian Soviet Socialist Republic | 1980 | 4 | 374.7 | Soyuz T-3, Soyuz T-10, Soyuz T-11, Soyuz T-15 |
| Jügderdemidiin Gürragchaa | Mongolia | 1981 | 1 | 7.9 | Soyuz 39 |
| Robert Crippen | United States | 1981 | 4 | 23.6 | STS-1, STS-7, STS-41-C, STS-41-G |
| Joe Engle | United States | 1981 | 2 | 9.4 | STS-2, STS-51-I |
| Richard H. Truly | United States | 1981 | 2 | 8.3 | STS-2, STS-8 |
| C. Gordon Fullerton | United States | 1982 | 2 | 16.0 | STS-3, STS-51-F |
| Aleksandr Pavlovich Aleksandrov | Soviet Union | 1982 | 3 | 309.8 | Salyut 7, Soyuz T-9, Mir, Soyuz TM-2 … |
| Anatoly Berezovoy | Soviet Union | 1982 | 2 | 211.4 | Salyut 7, Soyuz T-5, Soyuz T-7 |
| Oleg Atkov | Soviet Union | 1982 | 2 | 237.0 | Salyut 7, Soyuz T-10, Soyuz T-11 |
| Rakesh Sharma | India | 1982 | 2 | 7.9 | Salyut 7, Soyuz T-10, Soyuz T-11 |
| Aleksandr Serebrov | Soviet Union | 1982 | 5 | 373.0 | Soyuz T-5, Soyuz T-7, Soyuz T-8, Soyuz TM-8 … |
| Svetlana Savitskaya | Soviet Union | 1982 | 3 | 19.7 | Soyuz T-5, Soyuz T-7, Soyuz T-12 |
| Jean-Loup Chrétien | United States | 1982 | 4 | 43.5 | Soyuz T-6, Soyuz TM-6, Soyuz TM-7, STS-86 … |
| Henry Hartsfield | United States | 1982 | 3 | 20.1 | STS-4, STS-41-D, STS-61-A |
| Joseph P. Allen | United States | 1982 | 2 | 13.1 | STS-5, STS-51-A |
| Robert F. Overmyer | United States | 1982 | 2 | 12.1 | STS-5, STS-51-B |
| William B. Lenoir | United States | 1982 | 1 | 5.1 | STS-5 |
| Donald H. Peterson | United States | 1983 | 1 | 5.0 | STS-6 |
| Karol J. Bobko | United States | 1983 | 3 | 16.1 | STS-6, STS-51-D, STS-51-J |
| Story Musgrave | United States | 1983 | 6 | 53.4 | STS-6, STS-51-F, STS-33, STS-44 … |
| Vladimir Titov | Soviet Union | 1983 | 6 | 378.0 | Soyuz T-8, Soyuz 7K-ST No.16L, Soyuz TM-4, Soyuz TM-6 … |
| Frederick Hauck | United States | 1983 | 3 | 18.1 | STS-7, STS-51-A, STS-26 |
| John M. Fabian | United States | 1983 | 2 | 13.2 | STS-7, STS-51-G |
| Norman Thagard | United States | 1983 | 6 | 140.6 | STS-7, STS-51-B, STS-30, STS-42 … |
| Sally Ride | United States | 1983 | 2 | 14.3 | STS-7, STS-41-G |
| Dale Gardner | United States | 1983 | 2 | 14.0 | STS-8, STS-51-A |
| Daniel Brandenstein | United States | 1983 | 4 | 32.9 | STS-8, STS-51-G, STS-32, STS-49 |
| Guion Bluford | United States | 1983 | 4 | 28.7 | STS-8, STS-61-A, STS-39, STS-53 |
| William E. Thornton | United States | 1983 | 2 | 13.1 | STS-8, STS-51-B |
| Brewster H. Shaw | United States | 1983 | 3 | 22.2 | STS-9, STS-61-B, STS-28 |
| Byron K. Lichtenberg | United States | 1983 | 2 | 19.2 | STS-9, STS-45 |
| Robert A. Parker | United States | 1983 | 2 | 19.3 | STS-9, STS-35 |
| Ulf Merbold | Germany | 1983 | 4 | 49.9 | STS-9, Mir, STS-42, Soyuz TM-19 … |
| Bruce McCandless II | United States | 1984 | 2 | 13.0 | STS-41-B, STS-31 |
| Robert L. Gibson | United States | 1984 | 5 | 36.2 | STS-41-B, STS-61-C, STS-27, STS-47 … |
| Robert L. Stewart | United States | 1984 | 2 | 12.0 | STS-41-B, STS-51-J |
| Ronald McNair | United States | 1984 | 2 | 8.0 | STS-41-B, STS-51-L |
| Vladimir Solovyov | Soviet Union | 1984 | 3 | 362.0 | Soyuz T-10, Soyuz T-11, Soyuz T-15 |
| Dick Scobee | United States | 1984 | 2 | 7.0 | STS-41-C, STS-51-L |
| George Nelson | United States | 1984 | 3 | 17.1 | STS-41-C, STS-61-C, STS-26 |
| James van Hoften | United States | 1984 | 2 | 14.1 | STS-41-C, STS-51-I |
| Terry Hart | United States | 1984 | 1 | 7.0 | STS-41-C |
| Igor Volk | Soviet Union | 1984 | 1 | 11.8 | Soyuz T-12 |
| Charles D. Walker | United States | 1984 | 3 | 14.8 | STS-41-D, STS-51-D, STS-61-B |
| Judith Resnik | United States | 1984 | 2 | 6.0 | STS-41-D, STS-51-L |
| Michael Coats | United States | 1984 | 3 | 19.3 | STS-41-D, STS-29, STS-39 |
| Mike Mullane | United States | 1984 | 3 | 14.8 | STS-41-D, STS-27, STS-36 |
| Steven Hawley | United States | 1984 | 5 | 32.1 | STS-41-D, STS-61-C, STS-31, STS-82 … |
| David Leestma | United States | 1984 | 3 | 22.2 | STS-41-G, STS-28, STS-45 |
| Jon McBride | United States | 1984 | 1 | 8.2 | STS-41-G |
| Kathryn D. Sullivan | United States | 1984 | 3 | 22.2 | STS-41-G, STS-31, STS-45 |
| Marc Garneau | Canada | 1984 | 3 | 29.1 | STS-41-G, STS-77, STS-97 |
| Paul Scully-Power | United States | 1984 | 1 | 8.2 | STS-41-G |
| Anna Lee Fisher | United States | 1984 | 1 | 8.0 | STS-51-A |
| David M. Walker | United States | 1984 | 4 | 30.2 | STS-51-A, STS-30, STS-53, STS-69 |
| Ellison Onizuka | United States | 1985 | 2 | 3.1 | STS-51-C, STS-51-L |
| Gary Payton | United States | 1985 | 1 | 3.1 | STS-51-C |
| James Buchli | United States | 1985 | 4 | 20.4 | STS-51-C, STS-61-A, STS-29, STS-48 |
| Loren Shriver | United States | 1985 | 3 | 16.1 | STS-51-C, STS-31, STS-46 |
| Donald E. Williams | United States | 1985 | 2 | 12.0 | STS-51-D, STS-34 |
| Jake Garn | United States | 1985 | 1 | 7.0 | STS-51-D |
| Jeffrey A. Hoffman | United States | 1985 | 5 | 50.5 | STS-51-D, STS-35, STS-46, STS-61 … |
| Margaret Rhea Seddon | United States | 1985 | 3 | 30.1 | STS-51-D, STS-40, STS-58 |
| S. David Griggs | United States | 1985 | 1 | 7.0 | STS-51-D |
| Don L. Lind | United States | 1985 | 1 | 7.0 | STS-51-B |
| Frederick D. Gregory | United States | 1985 | 3 | 19.0 | STS-51-B, STS-33, STS-44 |
| Lodewijk van den Berg | United States | 1985 | 1 | 7.0 | STS-51-B |
| Taylor G. Wang | United States | 1985 | 1 | 7.0 | STS-51-B |
| John Oliver Creighton | United States | 1985 | 3 | 16.9 | STS-51-G, STS-36, STS-48 |
| Patrick Baudry | France | 1985 | 1 | 7.1 | STS-51-G |
| Shannon Lucid | United States | 1985 | 6 | 223.1 | STS-51-G, STS-34, STS-43, STS-58 … |
| Steven R. Nagel | United States | 1985 | 4 | 30.1 | STS-51-G, STS-61-A, STS-37, STS-55 |
| Sultan bin Salman Al Saud | Saudi Arabia | 1985 | 1 | 7.1 | STS-51-G |
| Anthony W. England | United States | 1985 | 1 | 7.9 | STS-51-F |
| John-David F. Bartoe | United States | 1985 | 1 | 7.9 | STS-51-F |
| Karl Gordon Henize | United States | 1985 | 1 | 7.9 | STS-51-F |
| Loren Acton | United States | 1985 | 1 | 7.9 | STS-51-F |
| Roy D. Bridges Jr. | United States | 1985 | 1 | 7.9 | STS-51-F |
| John M. Lounge | United States | 1985 | 3 | 20.1 | STS-51-I, STS-26, STS-35 |
| Richard O. Covey | United States | 1985 | 4 | 26.9 | STS-51-I, STS-26, STS-38, STS-61 |
| William Frederick Fisher | United States | 1985 | 1 | 7.1 | STS-51-I |
| Aleksandr Aleksandrovich Volkov | Soviet Union | 1985 | 3 | 391.5 | Soyuz T-14, Soyuz TM-7, Soyuz TM-13 |
| Vladimir Vasyutin | Soviet Union | 1985 | 1 | 64.9 | Soyuz T-14 |
| David C. Hilmers | United States | 1985 | 4 | 20.6 | STS-51-J, STS-26, STS-36, STS-42 |
| Ronald J. Grabe | United States | 1985 | 4 | 26.2 | STS-51-J, STS-30, STS-42, STS-57 |
| William A. Pailes | United States | 1985 | 1 | 4.1 | STS-51-J |
| Bonnie J. Dunbar | United States | 1985 | 5 | 50.4 | STS-61-A, STS-32, STS-50, STS-71 … |
| Ernst Messerschmid | Germany | 1985 | 1 | 7.0 | STS-61-A |
| Reinhard Furrer | Germany | 1985 | 1 | 7.0 | STS-61-A |
| Wubbo Ockels | Netherlands | 1985 | 1 | 7.0 | STS-61-A |
| Bryan D. O'Connor | United States | 1985 | 2 | 16.0 | STS-61-B, STS-40 |
| Jerry L. Ross | United States | 1985 | 7 | 58.0 | STS-61-B, STS-27, STS-37, STS-55 … |
| Mary L. Cleave | United States | 1985 | 2 | 10.9 | STS-61-B, STS-30 |
| Rodolfo Neri Vela | Mexico | 1985 | 1 | 6.9 | STS-61-B |
| Sherwood C. Spring | United States | 1985 | 1 | 6.9 | STS-61-B |
| Bill Nelson | United States | 1986 | 1 | 6.1 | STS-61-C |
| Charles Bolden | United States | 1986 | 4 | 28.4 | STS-61-C, STS-31, STS-45, STS-60 |
| Franklin Chang-Díaz | United States | 1986 | 7 | 66.8 | STS-61-C, STS-34, STS-46, STS-60 … |
| Robert J. Cenker | United States | 1986 | 1 | 6.1 | STS-61-C |
| Christa McAuliffe | United States | 1986 | 1 | — | STS-51-L |
| Gregory Jarvis | United States | 1986 | 1 | 0.0 | STS-51-L |
| Michael J. Smith | United States | 1986 | 1 | 0.0 | STS-51-L |
| Aleksandr Laveykin | Soviet Union | 1986 | 1 | 174.1 | Mir, Soyuz TM-2 |
| Aleksandr Panayotov Aleksandrov | Bulgaria | 1986 | 2 | 9.8 | Mir, Soyuz TM-4, Soyuz TM-5 |
| Franz Viehböck | Austria | 1986 | 2 | 7.9 | Mir, Soyuz TM-12, Soyuz TM-13 |
| Helen Sharman | United Kingdom | 1986 | 2 | 7.9 | Mir, Soyuz TM-11, Soyuz TM-12 |
| Aleksandr Viktorenko | Soviet Union | 1987 | 5 | 498.1 | Soyuz TM-2, Soyuz TM-3, Soyuz TM-8, Soyuz TM-14 … |
| Muhammed Faris Al-Aqidi | First Syrian Republic | 1987 | 2 | 8.0 | Soyuz TM-2, Soyuz TM-3 |
| Anatolii Levchenko | Soviet Union | 1987 | 2 | 7.9 | Soyuz TM-3, Soyuz TM-4 |
| Anatoly Yakovlevich Solovyev | Soviet Union | 1987 | 7 | 651.0 | Soyuz TM-4, Soyuz TM-5, Soyuz TM-9, Soyuz TM-15 … |
| Musa Manarov | Soviet Union | 1987 | 3 | 541.0 | Soyuz TM-4, Soyuz TM-6, Soyuz TM-11 |
| Abdul Ahad Mohmand | Germany | 1988 | 2 | 8.9 | Soyuz TM-5, Soyuz TM-6 |
| Krasimir Stojanow | Bulgaria | 1988 | 1 | — | Soyuz TM-5 |
| Valeri Polyakov | Russia | 1988 | 4 | 678.7 | Soyuz TM-6, Soyuz TM-7, Soyuz TM-18, Soyuz TM-20 |
| Sergei Krikalev | Soviet Union | 1988 | 8 | 803.4 | Soyuz TM-7, Soyuz TM-12, Soyuz TM-13, STS-60 … |
| Guy Gardner | United States | 1988 | 2 | 13.3 | STS-27, STS-35 |
| William Shepherd | United States | 1988 | 5 | 159.3 | STS-27, STS-41, STS-52, Soyuz TM-31 … |
| James P. Bagian | United States | 1989 | 2 | 14.1 | STS-29, STS-40 |
| John E. Blaha | United States | 1989 | 6 | 161.1 | STS-29, STS-33, STS-43, STS-58 … |
| Robert C. Springer | United States | 1989 | 2 | 9.9 | STS-29, STS-38 |
| Mark C. Lee | United States | 1989 | 4 | 32.9 | STS-30, STS-47, STS-64, STS-82 |
| James C. Adamson | United States | 1989 | 2 | 13.9 | STS-28, STS-43 |
| Mark N. Brown | United States | 1989 | 2 | 10.4 | STS-28, STS-48 |
| Richard N. Richards | United States | 1989 | 4 | 33.9 | STS-28, STS-41, STS-50, STS-64 |
| Ellen S. Baker | United States | 1989 | 3 | 28.6 | STS-34, STS-50, STS-71 |
| Michael J. McCulley | United States | 1989 | 1 | 5.0 | STS-34 |
| Kathryn C. Thornton | United States | 1989 | 4 | 40.6 | STS-33, STS-49, STS-61, STS-73 |
| Sonny Carter | United States | 1989 | 1 | 5.0 | STS-33 |
| G. David Low | United States | 1990 | 3 | 29.8 | STS-32, STS-43, STS-57 |
| Jim Wetherbee | United States | 1990 | 6 | 66.4 | STS-32, STS-52, STS-63, STS-86 … |
| Marsha Ivins | United States | 1990 | 5 | 55.9 | STS-32, STS-46, STS-62, STS-81 … |
| Aleksandr Nikolayevich Balandin | Soviet Union | 1990 | 1 | 179.1 | Soyuz TM-9 |
| John Casper | United States | 1990 | 4 | 34.4 | STS-36, STS-54, STS-62, STS-77 |
| Pierre J. Thuot | United States | 1990 | 3 | 27.3 | STS-36, STS-49, STS-62 |
| Gennady Manakov | Russia | 1990 | 2 | 309.9 | Soyuz TM-10, Soyuz TM-16 |
| Toyohiro Akiyama | Japan | 1990 | 2 | 7.9 | Soyuz TM-10, Soyuz TM-11 |
| Bruce E. Melnick | United States | 1990 | 2 | 13.0 | STS-41, STS-49 |
| Robert D. Cabana | United States | 1990 | 4 | 37.9 | STS-41, STS-53, STS-65, STS-88 |
| Thomas Akers | United States | 1990 | 4 | 33.9 | STS-41, STS-49, STS-61, STS-79 |
| Carl J. Meade | United States | 1990 | 3 | 29.7 | STS-38, STS-50, STS-64 |
| Charles D. Gemar | United States | 1990 | 3 | 24.2 | STS-38, STS-48, STS-62 |
| Frank L. Culbertson | United States | 1990 | 4 | 143.6 | STS-38, STS-51, STS-105, STS-108 … |
| Ronald A. Parise | United States | 1990 | 2 | 25.6 | STS-35, STS-67 |
| Samuel T. Durrance | United States | 1990 | 2 | 25.6 | STS-35, STS-67 |
| Viktor Afanasyev | Soviet Union | 1990 | 5 | 555.8 | Soyuz TM-11, Soyuz TM-18, Soyuz TM-29, Soyuz TM-32 … |
| Jay Apt | United States | 1991 | 4 | 35.3 | STS-37, STS-47, STS-59, STS-79 |
| Kenneth D. Cameron | United States | 1991 | 3 | 23.4 | STS-37, STS-56, STS-74 |
| Linda M. Godwin | United States | 1991 | 4 | 38.3 | STS-37, STS-59, STS-76, STS-108 |
| Charles L. Veach | United States | 1991 | 2 | 18.2 | STS-39, STS-52 |
| Donald R. McMonagle | United States | 1991 | 3 | 25.2 | STS-39, STS-54, STS-66 |
| Gregory J. Harbaugh | United States | 1991 | 4 | 34.1 | STS-39, STS-54, STS-71, STS-82 |
| L. Blaine Hammond | United States | 1991 | 2 | 19.3 | STS-39, STS-64 |
| Richard Hieb | United States | 1991 | 3 | 31.9 | STS-39, STS-49, STS-65 |
| Anatoly Artsebarsky | Soviet Union | 1991 | 1 | 144.6 | Soyuz TM-12 |
| Toktar Aubakirov | Soviet Union | 1991 | 2 | 7.9 | Soyuz TM-12, Soyuz TM-13 |
| F. Drew Gaffney | United States | 1991 | 1 | 9.1 | STS-40 |
| Millie Hughes-Fulford | United States | 1991 | 1 | 9.1 | STS-40 |
| Sidney M. Gutierrez | United States | 1991 | 2 | 20.3 | STS-40, STS-59 |
| Tamara E. Jernigan | United States | 1991 | 5 | 63.1 | STS-40, STS-52, STS-67, STS-80 … |
| Michael A. Baker | United States | 1991 | 4 | 40.2 | STS-43, STS-52, STS-68, STS-81 |
| Kenneth S. Reightler, Jr. | United States | 1991 | 2 | 13.7 | STS-48, STS-60 |
| Klaus-Dietrich Flade | Germany | 1991 | 2 | 7.9 | Soyuz TM-13, Soyuz TM-14 |
| James S. Voss | United States | 1991 | 6 | 202.2 | STS-44, STS-53, STS-69, STS-101 … |
| Mario Runco Jr. | United States | 1991 | 3 | 23.0 | STS-44, STS-54, STS-77 |
| Terence T. Henricks | United States | 1991 | 4 | 42.8 | STS-44, STS-55, STS-70, STS-78 |
| Thomas J. Hennen | United States | 1991 | 1 | 7.0 | STS-44 |
| Roberta Bondar | Canada | 1992 | 1 | 8.1 | STS-42 |
| Stephen S. Oswald | United States | 1992 | 3 | 33.9 | STS-42, STS-56, STS-67 |
