Most launched rocketsMost reliable rocketsBusiest spaceportsBusiest years in spaceflightMost time in spaceMost spaceflights
| # | Spaceport | Launches | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Plesetsk1966–2026 | 1688 | Soviet Union |
| 2 | Baikonur1957–2026 | 1560 | Soviet Union |
| 3 | Cape Canaveral & Kennedy1957–2026 | 1402 | United States |
| 4 | Vandenberg1959–2026 | 939 | United States |
| 5 | Kourou1970–2026 | 336 | French Guiana |
| 6 | Jiuquan1970–2026 | 301 | China |
| 7 | Xichang1984–2026 | 242 | China |
| 8 | Taiyuan1988–2026 | 162 | China |
| 9 | Sriharikota1979–2026 | 103 | India |
| 10 | Kapustin Yar1961–2008 | 101 | Soviet Union |
| 11 | Tanegashima1975–2026 | 100 | Japan |
| 12 | Mahia2017–2026 | 85 | New Zealand |
| 13 | Wallops1960–2026 | 59 | United States |
| 14 | Wenchang2016–2026 | 51 | China |
| 15 | Uchinoura (Kagoshima)1966–2022 | 43 | Japan |
| 16 | Kiritimati (Sea Launch)1999–2014 | 36 | Kiribati |
| 17 | Vostochny1997–2025 | 26 | Russia |
| 18 | Hainan Commercial Spaceport2024–2026 | 25 | China |
| 19 | Yellow Sea (sea launch)2019–2026 | 21 | China |
| 20 | Semnan2008–2025 | 16 | Iran |
| 21 | Palmachim1988–2025 | 13 | Israel |
| 22 | Starbase2024–2026 | 11 | United States |
| 23 | Kwajalein2000–2026 | 10 | Marshall Islands |
| 24 | Yasny2006–2015 | 10 | Russia |
| 25 | San Marco1967–1988 | 9 | Kenya |
| 26 | Sea launch platforms1998–2026 | 9 | China |
| 27 | Kodiak2001–2023 | 9 | United States |
| 28 | Naro2009–2026 | 8 | South Korea |
| 29 | Sohae2012–2024 | 7 | North Korea |
| 30 | China Lake1958–1958 | 6 | United States |
| 31 | Woomera1967–1971 | 6 | Australia |
| 32 | Shahroud2020–2024 | 6 | Iran |
| 33 | Edwards AFB1990–1994 | 5 | United States |
| 34 | Mojave2020–2022 | 5 | United States |
| 35 | Hammaguir1965–1967 | 4 | Algeria |
| 36 | Alcantara1997–2025 | 4 | Brazil |
| 37 | Kii2024–2026 | 3 | Japan |
| 38 | Tonghae1998–2009 | 2 | North Korea |
| 39 | Andøya2025–2026 | 2 | Norway |
| 40 | East China Sea (sea launch)2026–2026 | 2 | China |
| 41 | Gando1997–1997 | 1 | Spain |
| 42 | Kauai2015–2015 | 1 | United States |
| 43 | TYSC?2021–2021 | 1 | China |
| 44 | Newquay2023–2023 | 1 | United Kingdom |
| 45 | Jeju (sea launch)2023–2023 | 1 | South Korea |
| 46 | Bowen2025–2025 | 1 | Australia |
Sources: GCAT (CC BY 4.0) for launches; Wikidata (CC0) for people.