- Home
- Spaceports
- Vandenberg
Vandenberg
South Vandenberg AFB, California. 939 launch attempts from Jan 21, 1959 to Oct 27, 2026, of which 868 succeeded.
United States34.630° N, 120.610° W939 launches
Launches per year
195919601970198019902000201020202026
SuccessfulFailed
Rockets flown
Launching countries
United States939
The latest 500 launches from Vandenberg
500 launches
| Date | Mission | Rocket | Country | Payloads | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 27, 2026 | Starlink Group 15-162026-244 | Falcon 9 | United States | 27 | Success |
| Oct 23, 2026 | Starlink Group 15-152026-242 | Falcon 9 | United States | 27 | Success |
| Oct 16, 2026 | SBST TH-22026-235 | Falcon 9 | United States | 17 | Success |
| Oct 13, 2026 | Starlink Group 15-252026-232 | Falcon 9 | United States | 27 | Success |
| Oct 10, 2026 | Tranche 1 TL-A2026-231 | Falcon 9 | United States | 21 | Success |
| Oct 1, 2026 | Transporter-182026-227 | Falcon 9 | United States | 115 | Success |
| Sep 26, 2026 | SBST R-32026-224 | Falcon 9 | United States | 23 | Success |
| Sep 20, 2026 | Starlink Group 15-272026-219 | Falcon 9 | United States | 27 | Success |
| Sep 17, 2026 | SBST TH-12026-214 | Falcon 9 | United States | 17 | Success |
| Sep 10, 2026 | SBST R-22026-206 | Falcon 9 | United States | 23 | Success |
| Sep 6, 2026 | Starlink Group 15-242026-204 | Falcon 9 | United States | 27 | Success |
| Sep 2, 2026 | Starlink Group 15-232026-200 | Falcon 9 | United States | 27 | Success |
| Aug 26, 2026 | Starlink Group 15-222026-197 | Falcon 9 | United States | 27 | Success |
| Aug 22, 2026 | Starlink Group 15-202026-193 | Falcon 9 | United States | 27 | Success |
| Aug 19, 2026 | Starlink Group 17-502026-190 | Falcon 9 | United States | 24 | Success |
| Aug 16, 2026 | SBST R-12026-186 | Falcon 9 | United States | 23 | Success |
| Aug 12, 2026 | Starlink Group 17-492026-184 | Falcon 9 | United States | 24 | Success |
| Aug 8, 2026 | Starlink Group 17-382026-181 | Falcon 9 | United States | 24 | Success |
| Aug 4, 2026 | Starlink Group 17-532026-177 | Falcon 9 | United States | 24 | Success |
| Aug 1, 2026 | Starlink Group 17-522026-175 | Falcon 9 | United States | 24 | Success |
| Jul 25, 2026 | Starlink Group 17-512026-171 | Falcon 9 | United States | 24 | Success |
| Jul 21, 2026 | Starlink Group 17-392026-166 | Falcon 9 | United States | 24 | Success |
| Jul 16, 2026 | Tranche 1 TL-E2026-163 | Falcon 9 | United States | 21 | Success |
| Jul 14, 2026 | Starlink Group 15-142026-160 | Falcon 9 | United States | 27 | Success |
| Jul 11, 2026 | Starlink Group 17-482026-159 | Falcon 9 | United States | 24 | Success |
| Jul 7, 2026 | Transporter-172026-156 | Falcon 9 | United States | 80 | Success |
| Jul 2, 2026 | Starlink Group 17-462026-150 | Falcon 9 | United States | 24 | Success |
| Jun 28, 2026 | Starlink Group 17-402026-147 | Falcon 9 | United States | 24 | Success |
| Jun 25, 2026 | Starlink Group 17-452026-145 | Falcon 9 | United States | 24 | Success |
| Jun 21, 2026 | Starlink Group 17-282026-143 | Falcon 9 | United States | 24 | Success |
| Jun 19, 2026 | NRO Starshield C42026-141 | Falcon 9 | United States | 9 | Success |
| Jun 15, 2026 | Starlink Group 17-542026-135 | Falcon 9 | United States | 24 | Success |
| Jun 11, 2026 | Starlink Group 17-442026-131 | Falcon 9 | United States | 24 | Success |
| Jun 7, 2026 | Starlink Group 17-432026-126 | Falcon 9 | United States | 23 | Success |
| Jun 3, 2026 | Starlink Group 17-472026-122 | Falcon 9 | United States | 24 | Success |
| May 30, 2026 | Starlink Group 17-412026-119 | Falcon 9 | United States | 24 | Success |
| May 26, 2026 | Starlink Group 17-372026-115 | Falcon 9 | United States | 24 | Success |
| May 20, 2026 | Starlink Group 17-422026-110 | Falcon 9 | United States | 24 | Success |
| May 12, 2026 | NRO Starshield A92026-103 | Falcon 9 | United States | 22 | Success |
| May 6, 2026 | Starlink Group 17-292026-101 | Falcon 9 | United States | 24 | Success |
| May 3, 2026 | RideshareX-2026-1002026-100 | Falcon 9 | United States | 46 | Success |
| Apr 30, 2026 | Starlink Group 17-362026-097 | Falcon 9 | United States | 24 | Success |
| Apr 26, 2026 | Starlink Group 17-162026-094 | Falcon 9 | United States | 25 | Success |
| Apr 23, 2026 | Starlink Group 17-142026-089 | Falcon 9 | United States | 24 | Success |
| Apr 19, 2026 | Starlink Group 17-222026-086 | Falcon 9 | United States | 25 | Success |
| Apr 15, 2026 | Starlink Group 17-272026-082 | Falcon 9 | United States | 25 | Success |
| Apr 11, 2026 | Starlink Group 17-212026-077 | Falcon 9 | United States | 25 | Success |
| Apr 7, 2026 | STP-S29A2026-074 | Minotaur IV | United States | 8 | Success |
| Apr 7, 2026 | Starlink Group 17-352026-073 | Falcon 9 | United States | 25 | Success |
| Mar 30, 2026 | Transporter-162026-067 | Falcon 9 | United States | 103 | Success |
| Mar 26, 2026 | Starlink Group 17-172026-063 | Falcon 9 | United States | 25 | Success |
| Mar 20, 2026 | Starlink Group 17-152026-057 | Falcon 9 | United States | 25 | Success |
| Mar 17, 2026 | Starlink Group 17-242026-053 | Falcon 9 | United States | 25 | Success |
| Mar 13, 2026 | Starlink Group 17-312026-049 | Falcon 9 | United States | 25 | Success |
| Mar 12, 2026 | LM-400 Tech Demo2026-046 | Firefly Alpha | United States | 1 | Success |
| Mar 8, 2026 | Starlink Group 17-182026-044 | Falcon 9 | United States | 25 | Success |
| Mar 1, 2026 | Starlink Group 17-232026-040 | Falcon 9 | United States | 25 | Success |
| Feb 25, 2026 | Starlink Group 17-262026-038 | Falcon 9 | United States | 25 | Success |
| Feb 21, 2026 | Starlink Group 17-252026-035 | Falcon 9 | United States | 25 | Success |
| Feb 15, 2026 | Starlink Group 17-132026-032 | Falcon 9 | United States | 24 | Success |
| Feb 11, 2026 | Starlink Group 17-342026-026 | Falcon 9 | United States | 24 | Success |
| Feb 7, 2026 | Starlink Group 17-332026-025 | Falcon 9 | United States | 25 | Success |
| Feb 2, 2026 | Starlink Group 17-322026-022 | Falcon 9 | United States | 25 | Success |
| Jan 29, 2026 | Starlink Group 17-192026-018 | Falcon 9 | United States | 25 | Success |
| Jan 25, 2026 | Starlink Group 17-202026-016 | Falcon 9 | United States | 25 | Success |
| Jan 22, 2026 | Starlink Group 17-302026-014 | Falcon 9 | United States | 25 | Success |
| Jan 17, 2026 | NRO Starshield C32026-011 | Falcon 9 | United States | 9 | Success |
| Jan 11, 2026 | Twilight2026-004 | Falcon 9 | United States | 41 | Success |
| Jan 3, 2026 | COSMO-Skymed SG FM32026-001 | Falcon 9 | United States | 1 | Success |
| Dec 17, 2025 | Starlink Group 15-132025-304 | Falcon 9 | United States | 27 | Success |
| Dec 14, 2025 | Starlink Group 15-122025-298 | Falcon 9 | United States | 27 | Success |
| Dec 10, 2025 | Starlink Group 15-112025-293 | Falcon 9 | United States | 27 | Success |
| Dec 7, 2025 | Starlink Group 11-152025-286 | Falcon 9 | United States | 28 | Success |
| Dec 4, 2025 | Starlink Group 11-252025-283 | Falcon 9 | United States | 28 | Success |
| Dec 2, 2025 | Starlink Group 15-102025-280 | Falcon 9 | United States | 27 | Success |
| Nov 28, 2025 | Transporter-152025-276 | Falcon 9 | United States | 130 | Success |
| Nov 23, 2025 | Starlink Group 11-302025-271 | Falcon 9 | United States | 28 | Success |
| Nov 17, 2025 | Sentinel-6B2025-264 | Falcon 9 | United States | 1 | Success |
| Nov 6, 2025 | Starlink Group 11-142025-254 | Falcon 9 | United States | 28 | Success |
| Oct 31, 2025 | Starlink Group 11-232025-247 | Falcon 9 | United States | 28 | Success |
| Oct 28, 2025 | Starlink Group 11-212025-244 | Falcon 9 | United States | 28 | Success |
| Oct 25, 2025 | Starlink Group 11-122025-240 | Falcon 9 | United States | 28 | Success |
| Oct 22, 2025 | Starlink Group 11-52025-237 | Falcon 9 | United States | 28 | Success |
| Oct 19, 2025 | Starlink Group 11-192025-236 | Falcon 9 | United States | 28 | Success |
| Oct 15, 2025 | Tranche 1 TL-C2025-230 | Falcon 9 | United States | 21 | Success |
| Oct 8, 2025 | Starlink Group 11-172025-225 | Falcon 9 | United States | 28 | Success |
| Oct 3, 2025 | Starlink Group 11-392025-223 | Falcon 9 | United States | 28 | Success |
| Sep 29, 2025 | Starlink Group 11-202025-221 | Falcon 9 | United States | 28 | Success |
| Sep 26, 2025 | Starlink Group 17-112025-218 | Falcon 9 | United States | 24 | Success |
| Sep 22, 2025 | NRO Starshield C22025-213 | Falcon 9 | United States | 8 | Success |
| Sep 19, 2025 | Starlink Group 17-122025-211 | Falcon 9 | United States | 24 | Success |
| Sep 13, 2025 | Starlink Group 17-102025-207 | Falcon 9 | United States | 24 | Success |
| Sep 10, 2025 | Tranche 1 TL-B2025-203 | Falcon 9 | United States | 21 | Success |
| Sep 6, 2025 | Starlink Group 17-92025-200 | Falcon 9 | United States | 24 | Success |
| Sep 3, 2025 | Starlink Group 17-82025-194 | Falcon 9 | United States | 24 | Success |
| Aug 30, 2025 | Starlink Group 17-72025-191 | Falcon 9 | United States | 24 | Success |
| Aug 26, 2025 | NAOS2025-188 | Falcon 9 | United States | 8 | Success |
| Aug 22, 2025 | Starlink Group 17-62025-184 | Falcon 9 | United States | 24 | Success |
| Aug 18, 2025 | Starlink Group 17-52025-179 | Falcon 9 | United States | 24 | Success |
| Aug 14, 2025 | Starlink Group 17-42025-175 | Falcon 9 | United States | 24 | Success |
| Jul 31, 2025 | Starlink Group 13-42025-165 | Falcon 9 | United States | 21 | Success |
| Jul 27, 2025 | Starlink Group 17-22025-158 | Falcon 9 | United States | 24 | Success |
| Jul 23, 2025 | TRACERS2025-154 | Falcon 9 | United States | 11 | Success |
| Jul 19, 2025 | Starlink Group 17-32025-152 | Falcon 9 | United States | 24 | Success |
| Jul 16, 2025 | Starlink Group 15-22025-150 | Falcon 9 | United States | 26 | Success |
| Jun 28, 2025 | Starlink Group 15-72025-142 | Falcon 9 | United States | 26 | Success |
| Jun 23, 2025 | Transporter-142025-135 | Falcon 9 | United States | 71 | Success |
| Jun 17, 2025 | Starlink Group 15-92025-129 | Falcon 9 | United States | 26 | Success |
| Jun 13, 2025 | Starlink Group 15-62025-126 | Falcon 9 | United States | 26 | Success |
| Jun 8, 2025 | Starlink Group 15-82025-123 | Falcon 9 | United States | 26 | Success |
| Jun 4, 2025 | Starlink Group 11-222025-120 | Falcon 9 | United States | 27 | Success |
| May 31, 2025 | Starlink Group 11-182025-117 | Falcon 9 | United States | 27 | Success |
| May 27, 2025 | Starlink Group 17-12025-112 | Falcon 9 | United States | 24 | Success |
| May 23, 2025 | Starlink Group 11-162025-110 | Falcon 9 | United States | 27 | Success |
| May 16, 2025 | Starlink Group 15-52025-102 | Falcon 9 | United States | 26 | Success |
| May 13, 2025 | Starlink Group 15-42025-098 | Falcon 9 | United States | 26 | Success |
| May 10, 2025 | Starlink Group 15-32025-094 | Falcon 9 | United States | 26 | Success |
| Apr 29, 2025 | LM-400 Tech Demo2025-U01 | Firefly Alpha | United States | 1 | Failure |
| Apr 28, 2025 | Starlink Group 11-92025-087 | Falcon 9 | United States | 27 | Success |
| Apr 20, 2025 | NRO Starshield A82025-079 | Falcon 9 | United States | 22 | Success |
| Apr 16, 2025 | NROL-174 Asterion2025-077 | Minotaur IV | United States | 2 | Success |
| Apr 12, 2025 | NRO Starshield A72025-074 | Falcon 9 | United States | 22 | Success |
| Apr 7, 2025 | Starlink Group 11-112025-071 | Falcon 9 | United States | 27 | Success |
| Apr 4, 2025 | Starlink Group 11-132025-069 | Falcon 9 | United States | 27 | Success |
| Mar 26, 2025 | Starlink Group 11-72025-063 | Falcon 9 | United States | 27 | Success |
| Mar 21, 2025 | NRO Starshield C12025-058 | Falcon 9 | United States | 11 | Success |
| Mar 15, 2025 | Transporter-132025-052 | Falcon 9 | United States | 69 | Success |
| Mar 12, 2025 | SPHEREx2025-047 | Falcon 9 | United States | 5 | Success |
| Feb 23, 2025 | Starlink Group 15-12025-037 | Falcon 9 | United States | 22 | Success |
| Feb 11, 2025 | Starlink Group 11-102025-029 | Falcon 9 | United States | 23 | Success |
| Feb 1, 2025 | Starlink Group 11-42025-022 | Falcon 9 | United States | 22 | Success |
| Jan 24, 2025 | Starlink Group 11-62025-018 | Falcon 9 | United States | 23 | Success |
| Jan 21, 2025 | Starlink Group 11-82025-015 | Falcon 9 | United States | 27 | Success |
| Jan 14, 2025 | Transporter-122025-009 | Falcon 9 | United States | 116 | Success |
| Jan 10, 2025 | NRO Starshield A62025-005 | Falcon 9 | United States | 22 | Success |
| Dec 29, 2024 | Starlink Group 11-32024-251 | Falcon 9 | United States | 22 | Success |
| Dec 21, 2024 | Bandwagon-22024-247 | Falcon 9 | United States | 29 | Success |
| Dec 17, 2024 | NRO Starshield A52024-243 | Falcon 9 | United States | 22 | Success |
| Dec 13, 2024 | Starlink Group 11-22024-239 | Falcon 9 | United States | 22 | Success |
| Dec 5, 2024 | Starlink Group 9-142024-231 | Falcon 9 | United States | 20 | Success |
| Nov 30, 2024 | NRO St B2/NRO PA052024-225 | Falcon 9 | United States | 22 | Success |
| Nov 24, 2024 | Starlink Group 9-132024-217 | Falcon 9 | United States | 20 | Success |
| Nov 18, 2024 | Starlink Group 9-122024-213 | Falcon 9 | United States | 20 | Success |
| Nov 14, 2024 | Starlink Group 9-112024-209 | Falcon 9 | United States | 20 | Success |
| Nov 9, 2024 | Starlink Group 9-102024-204 | Falcon 9 | United States | 20 | Success |
| Oct 30, 2024 | Starlink Group 9-92024-195 | Falcon 9 | United States | 20 | Success |
| Oct 24, 2024 | NRO Starshield A42024-192 | Falcon 9 | United States | 17 | Success |
| Oct 20, 2024 | OneWeb L202024-188 | Falcon 9 | United States | 20 | Success |
| Oct 15, 2024 | Starlink Group 9-72024-184 | Falcon 9 | United States | 20 | Success |
| Sep 25, 2024 | Starlink Group 9-82024-175 | Falcon 9 | United States | 20 | Success |
| Sep 20, 2024 | Starlink Group 9-172024-171 | Falcon 9 | United States | 20 | Success |
| Sep 13, 2024 | Starlink Group 9-62024-164 | Falcon 9 | United States | 21 | Success |
| Sep 6, 2024 | NRO Starshield A32024-160 | Falcon 9 | United States | 21 | Success |
| Aug 31, 2024 | Starlink Group 9-52024-155 | Falcon 9 | United States | 21 | Success |
| Aug 16, 2024 | Transporter-112024-149 | Falcon 9 | United States | 115 | Success |
| Aug 12, 2024 | ASBM-1/22024-143 | Falcon 9 | United States | 2 | Success |
| Aug 4, 2024 | Starlink Group 11-12024-138 | Falcon 9 | United States | 23 | Success |
| Jul 28, 2024 | Starlink Group 9-42024-133 | Falcon 9 | United States | 21 | Success |
| Jul 12, 2024 | Starlink Group 9-32024-129 | Falcon 9 | United States | 20 | Failure · 0.4 |
| Jul 4, 2024 | VCLS Demo-2FB2024-125 | Firefly Alpha | United States | 8 | Success |
| Jun 29, 2024 | NRO Starshield A22024-121 | Falcon 9 | United States | 21 | Success |
| Jun 24, 2024 | Starlink Group 9-22024-118 | Falcon 9 | United States | 20 | Success |
| Jun 19, 2024 | Starlink Group 9-12024-113 | Falcon 9 | United States | 20 | Success |
| Jun 8, 2024 | Starlink Group 8-82024-112 | Falcon 9 | United States | 20 | Success |
| May 28, 2024 | EarthCARE2024-101 | Falcon 9 | United States | 1 | Success |
| May 22, 2024 | NRO Starshield A12024-096 | Falcon 9 | United States | 21 | Success |
| May 14, 2024 | Starlink Group 8-72024-091 | Falcon 9 | United States | 20 | Success |
| May 10, 2024 | Starlink Group 8-22024-088 | Falcon 9 | United States | 20 | Success |
| May 2, 2024 | Maxar 12024-081 | Falcon 9 | United States | 2 | Success |
| Apr 11, 2024 | USSF-622024-070 | Falcon 9 | United States | 1 | Success |
| Apr 7, 2024 | Starlink Group 8-12024-065 | Falcon 9 | United States | 21 | Success |
| Apr 2, 2024 | Starlink Group 7-182024-062 | Falcon 9 | United States | 22 | Success |
| Mar 19, 2024 | Starlink Group 7-162024-050 | Falcon 9 | United States | 22 | Success |
| Mar 11, 2024 | Starlink Group 7-172024-046 | Falcon 9 | United States | 23 | Success |
| Mar 4, 2024 | Transporter-102024-043 | Falcon 9 | United States | 53 | Success |
| Feb 23, 2024 | Starlink Group 7-152024-036 | Falcon 9 | United States | 22 | Success |
| Feb 15, 2024 | Starlink Group 7-142024-031 | Falcon 9 | United States | 22 | Success |
| Feb 10, 2024 | Starlink Group 7-132024-027 | Falcon 9 | United States | 22 | Success |
| Jan 29, 2024 | Starlink Group 7-122024-020 | Falcon 9 | United States | 22 | Success |
| Jan 24, 2024 | Starlink Group 7-112024-017 | Falcon 9 | United States | 22 | Success |
| Jan 14, 2024 | Starlink Group 7-102024-011 | Falcon 9 | United States | 22 | Success |
| Jan 3, 2024 | Starlink Group 7-92024-002 | Falcon 9 | United States | 21 | Success |
| Dec 24, 2023 | SARah-2/32023-204 | Falcon 9 | United States | 2 | Success |
| Dec 22, 2023 | Tantrum2023-202 | Firefly Alpha | United States | 1 | Failure · 0.4 |
| Dec 8, 2023 | Starlink Group 7-82023-192 | Falcon 9 | United States | 22 | Success |
| Dec 1, 2023 | Korea 4252023-185 | Falcon 9 | United States | 19 | Success |
| Nov 20, 2023 | Starlink Group 7-72023-178 | Falcon 9 | United States | 22 | Success |
| Nov 11, 2023 | Transporter-92023-174 | Falcon 9 | United States | 114 | Success |
| Oct 29, 2023 | Starlink Group 7-62023-166 | Falcon 9 | United States | 22 | Success |
| Oct 21, 2023 | Starlink Group 7-52023-161 | Falcon 9 | United States | 21 | Success |
| Oct 9, 2023 | Starlink Group 7-42023-156 | Falcon 9 | United States | 21 | Success |
| Sep 25, 2023 | Starlink Group 7-32023-148 | Falcon 9 | United States | 21 | Success |
| Sep 15, 2023 | VICTUS NOX2023-142 | Firefly Alpha | United States | 1 | Success |
| Sep 12, 2023 | Starlink Group 7-22023-141 | Falcon 9 | United States | 21 | Success |
| Sep 2, 2023 | SDA-0B2023-133 | Falcon 9 | United States | 13 | Success |
| Aug 22, 2023 | Starlink Group 7-12023-124 | Falcon 9 | United States | 21 | Success |
| Aug 8, 2023 | Starlink Group 6-202023-115 | Falcon 9 | United States | 15 | Success |
| Jul 20, 2023 | Starlink Group 6-152023-102 | Falcon 9 | United States | 15 | Success |
| Jul 7, 2023 | Starlink Group 5-132023-094 | Falcon 9 | United States | 48 | Success |
| Jun 22, 2023 | Starlink Group 5-72023-088 | Falcon 9 | United States | 47 | Success |
| Jun 12, 2023 | Transporter-82023-084 | Falcon 9 | United States | 74 | Success |
| May 31, 2023 | Starlink Group 2-102023-078 | Falcon 9 | United States | 52 | Success |
| May 20, 2023 | OneWeb L19/Iridium2023-068 | Falcon 9 | United States | 21 | Success |
| May 10, 2023 | Starlink Group 2-92023-064 | Falcon 9 | United States | 51 | Success |
| Apr 27, 2023 | Starlink Group 3-52023-058 | Falcon 9 | United States | 46 | Success |
| Apr 15, 2023 | Transporter-72023-054 | Falcon 9 | United States | 50 | Success |
| Apr 2, 2023 | SDA-0A2023-050 | Falcon 9 | United States | 10 | Success |
| Mar 17, 2023 | Starlink Group 2-82023-037 | Falcon 9 | United States | 52 | Success |
| Mar 3, 2023 | Starlink Group 2-72023-028 | Falcon 9 | United States | 51 | Success |
| Feb 17, 2023 | Starlink Group 2-52023-021 | Falcon 9 | United States | 51 | Success |
| Jan 31, 2023 | Starlink Group 2-62023-014 | Falcon 9 | United States | 51 | Success |
| Jan 19, 2023 | Starlink Group 2-42023-010 | Falcon 9 | United States | 51 | Success |
| Dec 30, 2022 | EROS C32022-179 | Falcon 9 | United States | 1 | Success |
| Dec 16, 2022 | SWOT2022-173 | Falcon 9 | United States | 1 | Success |
| Nov 10, 2022 | JPSS-2/LOFTID2022-150 | Atlas V 401 | United States | 2 | Success |
| Oct 28, 2022 | Starlink Group 4-312022-141 | Falcon 9 | United States | 53 | Success |
| Oct 5, 2022 | Starlink Group 4-292022-125 | Falcon 9 | United States | 52 | Success |
| Oct 1, 2022 | To The Black2022-122 | Firefly Alpha | United States | 7 | Partial · 0.75 |
| Sep 24, 2022 | Improved CRYSTAL?2022-117 | Delta 4H | United States | 1 | Success |
| Aug 31, 2022 | Starlink Group 3-42022-105 | Falcon 9 | United States | 46 | Success |
| Aug 12, 2022 | Starlink Group 3-32022-099 | Falcon 9 | United States | 46 | Success |
| Jul 22, 2022 | Starlink Group 3-22022-084 | Falcon 9 | United States | 46 | Success |
| Jul 11, 2022 | Starlink Group 3-12022-077 | Falcon 9 | United States | 46 | Success |
| Jun 18, 2022 | SARah-12022-063 | Falcon 9 | United States | 1 | Success |
| May 13, 2022 | Starlink Group 4-132022-051 | Falcon 9 | United States | 53 | Success |
| Apr 17, 2022 | INTRUDER2022-040 | Falcon 9 | United States | 1 | Success |
| Feb 25, 2022 | Starlink Group 4-112022-017 | Falcon 9 | United States | 50 | Success |
| Feb 2, 2022 | CRYSTAL Block 5?2022-009 | Falcon 9 | United States | 1 | Success |
| Dec 18, 2021 | Starlink Group 4-42021-125 | Falcon 9 | United States | 52 | Success |
| Nov 24, 2021 | DART2021-110 | Falcon 9 | United States | 2 | Success |
| Sep 27, 2021 | Landsat 92021-088 | Atlas V 401 | United States | 5 | Success |
| Sep 14, 2021 | Starlink Group 2-12021-082 | Falcon 9 | United States | 51 | Success |
| Sep 3, 2021 | Dream2021-F08 | Firefly Alpha | United States | 11 | Failure |
| Jun 13, 2021 | TacRL-22021-051 | Pegasus XL | United States | 1 | Success |
| Apr 26, 2021 | Improved CRYSTAL?2021-032 | Delta 4H | United States | 1 | Success |
| Nov 21, 2020 | Sentinel-62020-086 | Falcon 9 | United States | 1 | Success |
| Jun 12, 2019 | Radarsat Const. Mission2019-033 | Falcon 9 | United States | 3 | Success |
| Jan 19, 2019 | Improved CRYSTAL?2019-004 | Delta 4H | United States | 1 | Success |
| Jan 11, 2019 | Iridium-82019-002 | Falcon 9 | United States | 10 | Success |
| Dec 3, 2018 | SSO-A2018-099 | Falcon 9 | United States | 68 | Success |
| Oct 8, 2018 | SAOCOM-1A2018-076 | Falcon 9 | United States | 1 | Success |
| Sep 15, 2018 | ICESAT-22018-070 | Delta 7420-10C | United States | 5 | Success |
| Jul 25, 2018 | Iridium-72018-061 | Falcon 9 | United States | 10 | Success |
| May 22, 2018 | Iridium-6/GRACE-FO2018-047 | Falcon 9 | United States | 7 | Success |
| May 5, 2018 | Mars Insight2018-042 | Atlas V 401 | United States | 3 | Success |
| Mar 30, 2018 | Iridium Next SV41-502018-030 | Falcon 9 | United States | 10 | Success |
| Feb 22, 2018 | Tintin Prototypes2018-020 | Falcon 9 | United States | 3 | Success |
| Jan 12, 2018 | TOPAZ 5?2018-005 | Delta 4M+(5,2) | United States | 1 | Success |
| Dec 23, 2017 | Iridium Next SV31-402017-083 | Falcon 9 | United States | 10 | Success |
| Nov 18, 2017 | JPSS-12017-073 | Delta 7920-10C | United States | 6 | Success |
| Oct 31, 2017 | Planet Express2017-068 | Minotaur-C 3210 | United States | 10 | Success |
| Oct 9, 2017 | Iridium Next SV21-302017-061 | Falcon 9 | United States | 10 | Success |
| Sep 24, 2017 | Adv TRUMPET 4?2017-056 | Atlas V 541 | United States | 1 | Success |
| Aug 24, 2017 | Formosat-52017-049 | Falcon 9 | United States | 1 | Success |
| Jun 25, 2017 | Iridium Next SV11-202017-039 | Falcon 9 | United States | 10 | Success |
| Mar 1, 2017 | INTRUDER2017-011 | Atlas V 401 | United States | 2 | Success |
| Jan 14, 2017 | Iridium Next SV1-102017-003 | Falcon 9 | United States | 10 | Success |
| Nov 11, 2016 | WorldView-42016-067 | Atlas V 401 | United States | 8 | Success |
| Feb 10, 2016 | TOPAZ 42016-010 | Delta 4M+(5,2) | United States | 1 | Success |
| Jan 17, 2016 | Jason-32016-002 | Falcon 9 | United States | 1 | Success |
| Oct 8, 2015 | INTRUDER2015-058 | Atlas V 401 | United States | 16 | Success |
| Jan 31, 2015 | SMAP2015-003 | Delta 7320-10C | United States | 5 | Success |
| Dec 13, 2014 | Adv TRUMPET 3?2014-081 | Atlas V 541 | United States | 1 | Success |
| Aug 13, 2014 | Worldview-32014-048 | Atlas V 401 | United States | 1 | Success |
| Jul 2, 2014 | OCO-22014-035 | Delta 7320-10C | United States | 1 | Success |
| Apr 3, 2014 | DMSP 5D-13 F192014-015 | Atlas V 401 | United States | 1 | Success |
| Dec 6, 2013 | TOPAZ 32013-072 | Atlas V 501 | United States | 14 | Success |
| Sep 29, 2013 | Cassiope2013-055 | Falcon 9 | United States | 7 | Success |
| Aug 28, 2013 | EIS CRYSTAL2013-043 | Delta 4H | United States | 1 | Success |
| Jun 28, 2013 | IRIS2013-033 | Pegasus XL | United States | 1 | Success |
| Feb 11, 2013 | Landsat LDCM2013-008 | Atlas V 401 | United States | 1 | Success |
| Sep 13, 2012 | INTRUDER 102012-048 | Atlas V 401 | United States | 14 | Success |
| Apr 3, 2012 | TOPAZ 2?2012-014 | Delta 4M+(5,2) | United States | 1 | Success |
| Oct 28, 2011 | NPOESS Prep Project2011-061 | Delta 7920-10C | United States | 8 | Success |
| Jun 10, 2011 | SAC-D2011-024 | Delta 7320-10C | United States | 1 | Success |
| Apr 15, 2011 | INTRUDER 92011-014 | Atlas V 411 | United States | 2 | Success |
| Mar 4, 2011 | Glory2011-F01 | Taurus 3110 | United States | 4 | Failure |
| Feb 6, 2011 | USA 2252011-006 | Minotaur I | United States | 1 | Success |
| Jan 20, 2011 | Improved CRYSTAL 2109?2011-002 | Delta 4H | United States | 1 | Success |
| Nov 6, 2010 | COSMO-Skymed 42010-060 | Delta 7420-10C | United States | 1 | Success |
| Sep 26, 2010 | SBSS Block 102010-048 | Minotaur IV | United States | 1 | Success |
| Sep 21, 2010 | TOPAZ 12010-046 | Atlas V 501 | United States | 1 | Success |
| Dec 14, 2009 | Wide Field IR Explorer2009-071 | Delta 7320-10C | United States | 1 | Success |
| Oct 18, 2009 | DMSP Block 5D-3 S-182009-057 | Atlas V 401 | United States | 1 | Success |
| Oct 8, 2009 | WorldView-22009-055 | Delta 7920-10C | United States | 1 | Success |
| May 5, 2009 | STSS Adv Tech Risk Reduc2009-023 | Delta 7920-10C | United States | 1 | Success |
| Feb 24, 2009 | Orbiting Carbon Observat2009-F01 | Taurus 3110 | United States | 1 | Failure |
| Feb 6, 2009 | NOAA N'2009-005 | Delta 7320-10C | United States | 1 | Success |
| Oct 25, 2008 | COSMO-Skymed 32008-054 | Delta 7420-10C | United States | 1 | Success |
| Sep 6, 2008 | GeoEye-12008-042 | Delta 7420-10C | United States | 1 | Success |
| Jun 20, 2008 | Jason-22008-032 | Delta 7320-10C | United States | 1 | Success |
| Mar 13, 2008 | Adv TRUMPET 22008-010 | Atlas V 411 | United States | 1 | Success |
| Dec 9, 2007 | COSMO-Skymed 22007-059 | Delta 7420-10C | United States | 1 | Success |
| Sep 18, 2007 | WorldView-12007-041 | Delta 7920-10C | United States | 1 | Success |
| Jun 8, 2007 | COSMO-Skymed2007-023 | Delta 7420-10C | United States | 1 | Success |
| Apr 25, 2007 | AIM2007-015 | Pegasus XL | United States | 1 | Success |
| Dec 14, 2006 | NROL-212006-057 | Delta 7920-10C | United States | 1 | Success |
| Nov 4, 2006 | DMSP Block 5D-3 S-172006-050 | Delta 4M | United States | 1 | Success |
| Jun 28, 2006 | Adv TRUMPET 12006-027 | Delta 4M+(4,2) | United States | 1 | Success |
