- Home
- Spaceports
- Baikonur
Baikonur
NIIP-5, Baykonur, Kazakstan. 1,560 launch attempts from Oct 4, 1957 to Sep 16, 2026, of which 1,435 succeeded.
Soviet Union46.000° N, 63.000° E1,560 launches
Launches per year
195719601970198019902000201020202026
SuccessfulFailed
Rockets flown
Launching countries
Soviet Union971
Russia558
France31
The latest 500 launches from Baikonur
500 launches
| Date | Mission | Rocket | Country | Payloads | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | Progress 7K-TGM No. 4652026-212 | Soyuz-2-1B | Russia | 1 | Success |
| Jul 14, 2026 | Soyuz 11F732A48 No. 7592026-162 | Soyuz-2-1A | Russia | 1 | Success |
| Apr 25, 2026 | Progress 7K-TGM No. 4642026-093 | Soyuz-2-1A | Russia | 1 | Success |
| Mar 22, 2026 | Progress 7K-TGM No. 4632026-058 | Soyuz-2-1A | Russia | 1 | Success |
| Feb 12, 2026 | Elektro-L No. 52026-028 | Proton-M/DM-3 | Russia | 2 | Success |
| Nov 27, 2025 | Soyuz 11F732A48 No. 7532025-275 | Soyuz-2-1A | Russia | 1 | Success |
| Sep 11, 2025 | Progress 7K-TGM No. 4622025-204 | Soyuz-2-1A | Russia | 1 | Success |
| Aug 20, 2025 | Bion-M No. 22025-181 | Soyuz-2-1B | Russia | 1 | Success |
| Jul 3, 2025 | Progress 7K-TGM No. 4612025-146 | Soyuz-2-1A | Russia | 1 | Success |
| Apr 8, 2025 | Soyuz 11F732A48 No. 7582025-072 | Soyuz-2-1A | Russia | 1 | Success |
| Feb 27, 2025 | Progress 7K-TGM No. 4602025-041 | Soyuz-2-1A | Russia | 1 | Success |
| Dec 25, 2024 | Resurs-P No. 52024-250 | Soyuz-2-1B | Russia | 1 | Success |
| Nov 21, 2024 | Progress 7K-TGM No. 4592024-215 | Soyuz-2-1A | Russia | 1 | Success |
| Sep 11, 2024 | Soyuz 11F732A48 No. 7572024-162 | Soyuz-2-1A | Russia | 1 | Success |
| Aug 15, 2024 | Progress 7K-TGM No. 4582024-145 | Soyuz-2-1A | Russia | 1 | Success |
| May 30, 2024 | Progress 7K-TGM No. 4572024-103 | Soyuz-2-1A | Russia | 1 | Success |
| Mar 31, 2024 | Resurs-P No. 42024-061 | Soyuz-2-1B | Russia | 1 | Success |
| Mar 23, 2024 | Soyuz 11F732A48 No. 7562024-055 | Soyuz-2-1A | Russia | 1 | Success |
| Feb 15, 2024 | Progress 7K-TGM No. 4562024-029 | Soyuz-2-1A | Russia | 1 | Success |
| Dec 16, 2023 | Arktika-M No. 22023-198 | Soyuz-2-1B | Russia | 1 | Success |
| Dec 1, 2023 | Progress 7K-TGM No. 4552023-184 | Soyuz-2-1A | Russia | 1 | Success |
| Sep 15, 2023 | Soyuz 11F732A48 No. 7552023-143 | Soyuz-2-1A | Russia | 1 | Success |
| Aug 23, 2023 | Progress 7K-TGM No. 4542023-125 | Soyuz-2-1A | Russia | 2 | Success |
| May 24, 2023 | Progress 7K-TGM No. 4532023-071 | Soyuz-2-1A | Russia | 1 | Success |
| Mar 12, 2023 | Olimp-K No. 13L2023-031 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Feb 24, 2023 | Soyuz 11F732A48 No. 7542023-024 | Soyuz-2-1A | Russia | 1 | Success |
| Feb 9, 2023 | Progress 7K-TGM No. 4522023-018 | Soyuz-2-1A | Russia | 1 | Success |
| Feb 5, 2023 | Elektro-L No. 42023-016 | Proton-M/DM-3 | Russia | 1 | Success |
| Oct 26, 2022 | Progress 7K-TGM No. 4512022-140 | Soyuz-2-1A | Russia | 1 | Success |
| Oct 12, 2022 | Angosat-22022-131 | Proton-M/DM-3 | Russia | 1 | Success |
| Sep 21, 2022 | Soyuz 11F732A48 No. 7512022-116 | Soyuz-2-1A | Russia | 1 | Success |
| Aug 9, 2022 | Soyuz Rideshare 102022-096 | Soyuz-2-1B | Russia | 17 | Success |
| Jun 3, 2022 | Progress 7K-TGM No. 4502022-059 | Soyuz-2-1A | Russia | 5 | Success |
| Mar 18, 2022 | Soyuz 11F732A48 No. 7502022-028 | Soyuz-2-1A | Russia | 1 | Success |
| Feb 15, 2022 | Progress 7K-TGM No. 4492022-014 | Soyuz-2-1A | Russia | 7 | Success |
| Dec 27, 2021 | OneWeb L122021-132 | Soyuz-2-1B | France | 36 | Success |
| Dec 13, 2021 | Ekpress-AMU3/AMU72021-123 | Proton-M/Briz-M | Russia | 2 | Partial · 0.8 |
| Dec 8, 2021 | Soyuz 11F732A48 No. 7522021-119 | Soyuz-2-1A | Russia | 1 | Success |
| Nov 24, 2021 | Progress M-UM No. 3032021-111 | Soyuz-2-1B | Russia | 2 | Success |
| Oct 28, 2021 | Progress 7K-TGM No. 4472021-098 | Soyuz-2-1A | Russia | 1 | Success |
| Oct 5, 2021 | Soyuz 11F732A48 No. 7492021-089 | Soyuz-2-1A | Russia | 1 | Success |
| Sep 14, 2021 | OneWeb L102021-083 | Soyuz-2-1B | France | 34 | Success |
| Aug 21, 2021 | OneWeb L92021-075 | Soyuz-2-1B | France | 34 | Success |
| Jul 21, 2021 | MLM-U No. 179012021-066 | Proton-M | Russia | 1 | Success |
| Jun 29, 2021 | Progress 7K-TGM No. 4462021-057 | Soyuz-2-1A | Russia | 1 | Success |
| Apr 9, 2021 | Soyuz 11F732A48 No. 7482021-029 | Soyuz-2-1A | Russia | 1 | Success |
| Mar 22, 2021 | Soyuz Rideshare 92021-022 | Soyuz-2-1A | Russia | 40 | Success |
| Feb 28, 2021 | Arktika-M No. 12021-016 | Soyuz-2-1B | Russia | 1 | Success |
| Feb 15, 2021 | Progress 7K-TGM No. 4452021-011 | Soyuz-2-1A | Russia | 1 | Success |
| Oct 14, 2020 | Soyuz 11F732A48 No. 7472020-072 | Soyuz-2-1A | Russia | 1 | Success |
| Jul 30, 2020 | Ekspress-80/1032020-053 | Proton-M/Briz-M | Russia | 2 | Success |
| Jul 23, 2020 | Progress 7K-TGM No. 4442020-050 | Soyuz-2-1A | Russia | 1 | Success |
| Apr 25, 2020 | Progress 7K-TGM No. 4482020-026 | Soyuz-2-1A | Russia | 1 | Success |
| Apr 9, 2020 | Soyuz 11F732A48 No. 7452020-023 | Soyuz-2-1A | Russia | 1 | Success |
| Mar 21, 2020 | OneWeb L32020-020 | Soyuz-2-1B | France | 34 | Success |
| Feb 6, 2020 | OneWeb L22020-008 | Soyuz-2-1B | France | 34 | Success |
| Dec 24, 2019 | Elektro-L No. 32019-095 | Proton-M/DM-3 | Russia | 1 | Success |
| Dec 6, 2019 | Progress 7K-TGM No. 4432019-085 | Soyuz-2-1A | Russia | 1 | Success |
| Oct 9, 2019 | MEV-1/Eutelsat-5WB2019-067 | Proton-M/Briz-M | Russia | 2 | Success |
| Sep 25, 2019 | Soyuz 11F732A48 No. 7442019-064 | Soyuz-FG | Russia | 1 | Success |
| Aug 22, 2019 | Soyuz 11F732A48 No. 7432019-055 | Soyuz-2-1A | Russia | 1 | Success |
| Aug 5, 2019 | Blagovest 14L2019-048 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Jul 31, 2019 | Progress 7K-TGM No. 4422019-047 | Soyuz-2-1A | Russia | 1 | Success |
| Jul 20, 2019 | Soyuz 11F732A48 No. 7462019-041 | Soyuz-FG | Russia | 1 | Success |
| Jul 13, 2019 | Spektr-RG2019-040 | Proton-M/DM-3 | Russia | 1 | Success |
| May 30, 2019 | Yamal-6012019-031 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Apr 4, 2019 | Progress 7K-TGM No. 4412019-019 | Soyuz-2-1A | Russia | 1 | Success |
| Mar 14, 2019 | Soyuz 11F732A48 No. 7422019-013 | Soyuz-FG | Russia | 1 | Success |
| Feb 21, 2019 | EgyptSat-A2019-008 | Soyuz-2-1B | Russia | 1 | Success |
| Dec 21, 2018 | Blagovest 13L2018-107 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Dec 3, 2018 | Soyuz 11F732A48 No. 7412018-098 | Soyuz-FG | Russia | 1 | Success |
| Nov 16, 2018 | Progress 7K-TGM No. 4402018-091 | Soyuz-FG | Russia | 1 | Success |
| Oct 11, 2018 | Soyuz 11F732A48 No. 7402018-F01 | Soyuz-FG | Russia | 1 | Failure |
| Jul 9, 2018 | Progress 7K-TGM No. 4392018-058 | Soyuz-2-1A | Russia | 3 | Success |
| Jun 6, 2018 | Soyuz 11F732A48 No. 7392018-051 | Soyuz-FG | Russia | 1 | Success |
| Apr 18, 2018 | Blagovest 12L2018-037 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Mar 21, 2018 | Soyuz 11F732A48 No. 7382018-026 | Soyuz-FG | Russia | 1 | Success |
| Feb 13, 2018 | Progress 7K-TGM No. 4382018-019 | Soyuz-2-1A | Russia | 3 | Success |
| Dec 26, 2017 | Angosat2017-086 | Zenit-3SLBF | Russia | 1 | Success |
| Dec 17, 2017 | Soyuz 11F732A48 No. 7372017-081 | Soyuz-FG | Russia | 1 | Success |
| Oct 14, 2017 | Progress 7K-TGM No. 4372017-065 | Soyuz-2-1A | Russia | 1 | Success |
| Sep 28, 2017 | Asiasat 92017-057 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Sep 12, 2017 | Soyuz 11F732A48 No. 7342017-054 | Soyuz-FG | Russia | 1 | Success |
| Sep 11, 2017 | Amazonas 52017-053 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Aug 16, 2017 | Blagovest 11L2017-046 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Jul 28, 2017 | Soyuz 11F732A48 No. 7362017-043 | Soyuz-FG | Russia | 1 | Success |
| Jul 14, 2017 | Soyuz Rideshare 42017-042 | Soyuz-2-1A | Russia | 73 | Partial · 0.89 |
| Jun 14, 2017 | Progress 7K-TGM No. 4362017-033 | Soyuz-2-1A | Russia | 5 | Success |
| Jun 8, 2017 | Echostar 212017-032 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Apr 20, 2017 | Soyuz 11F732A48 No. 7352017-020 | Soyuz-FG | Russia | 1 | Success |
| Feb 22, 2017 | Progress 7K-TGM No. 4352017-010 | Soyuz-U-PVB | Russia | 1 | Success |
| Dec 1, 2016 | Progress 7K-TGM No. 4342016-F02 | Soyuz-U-PVB | Russia | 1 | Failure |
| Nov 17, 2016 | Soyuz 11F732A48 No. 7332016-070 | Soyuz-FG | Russia | 1 | Success |
| Oct 19, 2016 | Soyuz 11F732A48 No. 7322016-063 | Soyuz-FG | Russia | 1 | Success |
| Jul 16, 2016 | Progress 7K-TGM No. 4332016-045 | Soyuz-U-PVB | Russia | 1 | Success |
| Jul 7, 2016 | Soyuz 11F732A48 No. 7312016-044 | Soyuz-FG | Russia | 1 | Success |
| Jun 9, 2016 | Intelsat IS-31/DLA-22016-035 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Mar 31, 2016 | Progress 7K-TGM No. 4322016-022 | Soyuz-2-1A | Russia | 2 | Success |
| Mar 18, 2016 | Soyuz 11F732A47 No. 7202016-018 | Soyuz-FG | Russia | 1 | Success |
| Mar 14, 2016 | ExoMars TGO/EDM2016-017 | Proton-M/Briz-M | Russia | 2 | Success |
| Mar 13, 2016 | Resurs-P No. 32016-016 | Soyuz-2-1B | Russia | 1 | Success |
| Jan 29, 2016 | Eutelsat 9B2016-005 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Dec 24, 2015 | Ekspress-AMU12015-082 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Dec 21, 2015 | Progress 7K-TGM No. 4312015-080 | Soyuz-2-1A | Russia | 1 | Success |
| Dec 15, 2015 | Soyuz 11F732A47 No. 7192015-076 | Soyuz-FG | Russia | 1 | Success |
| Dec 13, 2015 | Garpun No. 12L2015-075 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Dec 11, 2015 | Elektro-L No. 22015-074 | Zenit-3SLBF | Russia | 1 | Success |
| Oct 16, 2015 | Turksat 4B2015-060 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Oct 1, 2015 | Progress 7K-TGM No. 4292015-055 | Soyuz-U-PVB | Russia | 1 | Success |
| Sep 14, 2015 | Ekspress AM-82015-048 | Proton-M/DM-3 | Russia | 1 | Success |
| Sep 2, 2015 | Soyuz 11F732A47 No. 7182015-043 | Soyuz-FG | Russia | 1 | Success |
| Aug 28, 2015 | Inmarsat 5F32015-042 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Jul 22, 2015 | Soyuz 11F732A47 No. 7172015-035 | Soyuz-FG | Russia | 1 | Success |
| Jul 3, 2015 | Progress 7K-TGM No. 4282015-031 | Soyuz-U-PVB | Russia | 1 | Success |
| May 16, 2015 | Mexsat-12015-F01 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Failure |
| Apr 28, 2015 | Progress 7K-TGM No. 4262015-024 | Soyuz-2-1A | Russia | 1 | Failure · 0.3 |
| Mar 27, 2015 | Soyuz 11F732A47 No.7162015-016 | Soyuz-FG | Russia | 1 | Success |
| Mar 18, 2015 | Ekspress AM-72015-012 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Feb 17, 2015 | Progress 7K-TGM No. 4252015-008 | Soyuz-U-PVB | Russia | 1 | Success |
| Feb 1, 2015 | Inmarsat 5F22015-005 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Dec 27, 2014 | Astra 2G2014-089 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Dec 26, 2014 | Resurs-P No. 22014-087 | Soyuz-2-1B | Russia | 1 | Success |
| Dec 19, 2014 | Kondor-E No. 22014-084 | Strela | Russia | 1 | Success |
| Dec 15, 2014 | Yamal-4012014-082 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Nov 23, 2014 | Soyuz 11F732A47 No. 7152014-074 | Soyuz-FG | Russia | 1 | Success |
| Oct 29, 2014 | Progress 7K-TGM No. 4242014-067 | Soyuz-2-1A | Russia | 1 | Success |
| Oct 21, 2014 | Ekspress AM-62014-064 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Partial · 0.8 |
| Sep 27, 2014 | Olymp-K2014-058 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Sep 25, 2014 | Soyuz 11F732A47 No. 7142014-057 | Soyuz-FG | Russia | 1 | Success |
| Jul 23, 2014 | Progress 7K-TGM No. 4232014-042 | Soyuz-U-PVB | Russia | 1 | Success |
| Jul 18, 2014 | Foton-M No. 42014-041 | Soyuz-2-1A | Russia | 1 | Success |
| Jul 8, 2014 | Soyuz Rideshare 32014-037 | Soyuz-2-1B | Russia | 8 | Success |
| May 28, 2014 | Soyuz 11F732A47 No. 7132014-031 | Soyuz-FG | Russia | 1 | Success |
| May 15, 2014 | Ekspress AM-4R2014-F01 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Failure |
| Apr 28, 2014 | Luch-5V/Kazsat-32014-023 | Proton-M/Briz-M | Russia | 2 | Success |
| Apr 16, 2014 | Egyptsat-22014-021 | Soyuz-U-PVB | Russia | 1 | Success |
| Apr 9, 2014 | Progress 7K-TGM No. 4272014-018 | Soyuz-U-PVB | Russia | 1 | Success |
| Mar 25, 2014 | Soyuz 11F732A47 No. 7122014-013 | Soyuz-FG | Russia | 1 | Success |
| Mar 15, 2014 | Ekspress AT1/Exp. AT22014-010 | Proton-M/Briz-M | Russia | 2 | Success |
| Feb 14, 2014 | Turksat 4A2014-007 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Feb 5, 2014 | Progress 7K-TGM No. 4222014-005 | Soyuz-U-PVB | Russia | 2 | Success |
| Dec 26, 2013 | Ekspress AM-52013-077 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Dec 8, 2013 | Inmarsat 5F12013-073 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Nov 25, 2013 | Progress 7K-TGM No. 4212013-069 | Soyuz-U-PVB | Russia | 1 | Success |
| Nov 11, 2013 | Globus-1M No. 13L2013-062 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Nov 7, 2013 | Soyuz 11F732A47 No. 7112013-061 | Soyuz-FG | Russia | 1 | Success |
| Oct 25, 2013 | Sirius FM62013-058 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Sep 29, 2013 | Astra 2E2013-056 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Sep 25, 2013 | Soyuz 11F732A47 No. 7102013-054 | Soyuz-FG | Russia | 1 | Success |
| Aug 31, 2013 | Amos 42013-045 | Zenit-3SLB | Russia | 1 | Success |
| Jul 27, 2013 | Progress 7K-TGM No. 4202013-039 | Soyuz-U-PVB | Russia | 1 | Success |
| Jul 2, 2013 | Glonass-M 48,49,502013-F02 | Proton-M/DM-3 | Russia | 3 | Failure |
| Jun 27, 2013 | Kondor No. 2022013-032 | Strela | Russia | 1 | Success |
| Jun 25, 2013 | Resurs-P No. 12013-030 | Soyuz-2-1B | Russia | 1 | Success |
| Jun 3, 2013 | SES-62013-026 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| May 28, 2013 | Soyuz 11F732A47 No. 709?2013-025 | Soyuz-FG | Russia | 1 | Success |
| May 14, 2013 | Eutelsat 3D2013-022 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Apr 24, 2013 | Progress 7K-TGM No. 4192013-017 | Soyuz-U-PVB | Russia | 1 | Success |
| Apr 19, 2013 | Bion-M No. 1/Cubesats2013-015 | Soyuz-2-1A | Russia | 7 | Success |
| Apr 15, 2013 | Anik G12013-014 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Mar 28, 2013 | Soyuz 11F732A47 No. 7082013-013 | Soyuz-FG | Russia | 1 | Success |
| Mar 26, 2013 | Satmex 82013-012 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Feb 11, 2013 | Progress 7K-TGM No. 4182013-007 | Soyuz-U-PVB | Russia | 1 | Success |
| Feb 6, 2013 | Globalstar 2-62013-005 | Soyuz-2-1A | France | 6 | Success |
| Dec 19, 2012 | Soyuz 11F732A47 No. 704A2012-074 | Soyuz-FG | Russia | 1 | Success |
| Dec 8, 2012 | Yamal 4022012-070 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Failure · 0.5 |
| Nov 20, 2012 | Echostar 162012-065 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Nov 2, 2012 | Luch-5B2012-061 | Proton-M/Briz-M | Russia | 2 | Success |
| Oct 31, 2012 | Progress 7K-TGM No. 4172012-060 | Soyuz-U-PVB | Russia | 1 | Success |
| Oct 23, 2012 | Soyuz 11F732A47 No. 7072012-058 | Soyuz-FG | Russia | 1 | Success |
| Oct 14, 2012 | IS-232012-057 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Sep 17, 2012 | METOP B2012-049 | Soyuz-2-1A | France | 1 | Success |
| Aug 6, 2012 | Telkom-32012-044 | Proton-M/Briz-M | Russia | 2 | Failure · 0.4 |
| Aug 1, 2012 | Progress 7K-TGM No.4162012-042 | Soyuz-U-PVB | Russia | 2 | Success |
| Jul 22, 2012 | Soyuz Rideshare 22012-039 | Soyuz-FG | Russia | 5 | Success |
| Jul 15, 2012 | Soyuz 11F732A47 No. 7062012-037 | Soyuz-FG | Russia | 1 | Success |
| Jul 9, 2012 | Astra 4B ?2012-036 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| May 17, 2012 | Nimiq 62012-026 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| May 15, 2012 | Soyuz 11F732A47 No. 7052012-022 | Soyuz-FG | Russia | 1 | Success |
| Apr 23, 2012 | Yahsat 1B2012-016 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Apr 20, 2012 | Progress 7K-TGM No.4152012-015 | Soyuz-U-PVB | Russia | 1 | Success |
| Mar 30, 2012 | Oko-1 No. 71282012-012 | Proton-K/DM-2 | Russia | 1 | Success |
| Mar 25, 2012 | Intelsat IS-222012-011 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Feb 14, 2012 | SES-42012-007 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Jan 25, 2012 | Progress 7K-TGM No.4142012-004 | Soyuz-U-PVB | Russia | 1 | Success |
| Dec 28, 2011 | Globalstar 2-52011-080 | Soyuz-2-1A | France | 6 | Success |
| Dec 21, 2011 | Soyuz 11F732A47 No. 7032011-078 | Soyuz-FG | Russia | 1 | Success |
| Dec 11, 2011 | Amos 52011-074 | Proton-M/Briz-M | Russia | 2 | Success |
| Nov 25, 2011 | Asiasat 72011-069 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Nov 14, 2011 | Soyuz 11F732A17 No. 2322011-067 | Soyuz-FG | Russia | 1 | Success |
| Nov 8, 2011 | Pereletniy modul' FG2011-065 | Zenit-2SB | Russia | 3 | Success |
| Nov 4, 2011 | Uragan-M No. 7432011-064 | Proton-M/Briz-M | Russia | 3 | Success |
| Oct 30, 2011 | Progress 7K-TGM No.4132011-062 | Soyuz-U-PVB | Russia | 2 | Success |
| Oct 19, 2011 | ViaSat-12011-059 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Oct 5, 2011 | IS-182011-056 | Zenit-3SLB | Russia | 1 | Success |
| Sep 29, 2011 | QuetzSat-12011-054 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Sep 20, 2011 | Garpun No. 12011-048 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Aug 24, 2011 | Progress 7K-TGM No.4122011-F03 | Soyuz-U-PVB | Russia | 1 | Failure |
| Aug 17, 2011 | Ekspress AM-42011-045 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Failure · 0.4 |
| Jul 18, 2011 | RadioAstron2011-037 | Zenit-3SLBF | Russia | 1 | Success |
| Jul 15, 2011 | SES-32011-035 | Proton-M/Briz-M | Russia | 2 | Success |
| Jul 13, 2011 | Globalstar 2-42011-033 | Soyuz-2-1A | France | 6 | Success |
| Jun 21, 2011 | Progress 7K-TGM No.4112011-027 | Soyuz-U-PVB | Russia | 1 | Success |
| Jun 7, 2011 | Soyuz 11F732A47 No. 7022011-023 | Soyuz-FG | Russia | 1 | Success |
| May 20, 2011 | Telstar 14R2011-021 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Apr 27, 2011 | Progress 7K-TGM No.4102011-017 | Soyuz-U-PVB | Russia | 1 | Success |
| Apr 4, 2011 | Soyuz 11F732A17 No. 2312011-012 | Soyuz-FG | Russia | 1 | Success |
| Jan 28, 2011 | Progress 7K-TGM No.4092011-004 | Soyuz-U-PVB | Russia | 2 | Success |
| Jan 20, 2011 | Elektro-L2011-001 | Zenit-3SLBF | Russia | 1 | Success |
| Dec 26, 2010 | KA-Sat2010-069 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Dec 15, 2010 | Soyuz 11F732A17 No. 2302010-067 | Soyuz-FG | Russia | 1 | Success |
| Dec 5, 2010 | Uragan-M No. 7392010-F03 | Proton-M/DM-3 | Russia | 3 | Failure |
| Nov 14, 2010 | MSV 12010-061 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Oct 27, 2010 | Progress 7K-TGM No.4082010-055 | Soyuz-U-PVB | Russia | 1 | Success |
| Oct 19, 2010 | Globalstar 2-32010-054 | Soyuz-2-1A | France | 6 | Success |
| Oct 14, 2010 | Sirius XM-52010-053 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Oct 7, 2010 | Soyuz 11F732A47 No. 7012010-052 | Soyuz-FG | Russia | 1 | Success |
| Sep 10, 2010 | Progress 7K-TGM No.4072010-044 | Soyuz-U-PVB | Russia | 1 | Success |
| Sep 2, 2010 | Uragan-M No. 7362010-041 | Proton-M/DM-2 | Russia | 3 | Success |
| Jul 10, 2010 | Echostar XV2010-034 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Jun 30, 2010 | Progress 7K-TGM No.4062010-033 | Soyuz-U-PVB | Russia | 1 | Success |
| Jun 21, 2010 | TDX2010-030 | Dnepr | Russia | 1 | Success |
| Jun 15, 2010 | Soyuz 11F732A17 No. 2292010-029 | Soyuz-FG | Russia | 1 | Success |
| Jun 3, 2010 | Arabsat 5B2010-025 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Apr 28, 2010 | Progress 7K-TGM No.4052010-018 | Soyuz-U-PVB | Russia | 1 | Success |
| Apr 24, 2010 | SES-12010-016 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Apr 8, 2010 | Cryosat 22010-013 | Dnepr | Russia | 1 | Success |
| Apr 2, 2010 | Soyuz 11F732A17 No. 2282010-011 | Soyuz-FG | Russia | 1 | Success |
| Mar 20, 2010 | Echostar 142010-010 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Mar 1, 2010 | Uragan-M No. 7312010-007 | Proton-M/DM-2 | Russia | 3 | Success |
| Feb 12, 2010 | IS-162010-006 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Feb 3, 2010 | Progress 7K-TGM No.4042010-003 | Soyuz-U-PVB | Russia | 1 | Success |
| Jan 28, 2010 | Globus-1M No. 12L?2010-002 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Dec 29, 2009 | DirecTV-122009-075 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Dec 20, 2009 | Soyuz 11F732A17 No. 2272009-074 | Soyuz-FG | Russia | 1 | Success |
| Dec 14, 2009 | Uragan-M No. 7302009-070 | Proton-M/DM-2 | Russia | 3 | Success |
| Nov 30, 2009 | IS-152009-067 | Zenit-3SLB | Russia | 1 | Success |
| Nov 24, 2009 | Eutelsat W72009-065 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Nov 10, 2009 | Maliy Issled. Modul-22009-060 | Soyuz-U-PVB | Russia | 2 | Success |
| Oct 15, 2009 | Progress 7K-TGM No.4032009-056 | Soyuz-U-PVB | Russia | 1 | Success |
| Sep 30, 2009 | Soyuz 11F732A17 No. 2262009-053 | Soyuz-FG | Russia | 1 | Success |
| Sep 17, 2009 | Nimiq 52009-050 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Sep 17, 2009 | Soyuz Rideshare 12009-049 | Soyuz-2-1B | Russia | 7 | Success |
| Aug 11, 2009 | Asiasat 52009-042 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Jul 29, 2009 | Dnepr Rideshare 62009-041 | Dnepr | Russia | 6 | Success |
| Jul 24, 2009 | Progress 7K-TGM No.3672009-040 | Soyuz-U-PVB | Russia | 1 | Success |
| Jun 30, 2009 | Sirius CD Radio 52009-034 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Jun 21, 2009 | Measat 3A2009-032 | Zenit-3SLB | Russia | 1 | Success |
| May 27, 2009 | Soyuz 11F732A17 No. 2252009-030 | Soyuz-FG | Russia | 1 | Success |
| May 16, 2009 | Indostar II/Protostar II2009-027 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| May 7, 2009 | Progress 7K-TGM No.4022009-024 | Soyuz-U-PVB | Russia | 1 | Success |
| Apr 3, 2009 | Eutelsat W2A2009-016 | Proton-M/Briz-M | Russia | 1 | Success |
| Mar 26, 2009 | Soyuz 11F732A17 No. 2242009-015 | Soyuz-FG | Russia | 1 | Success |
| Feb 28, 2009 | Globus No. 18L2009-010 | Proton-K/DM-2 | Russia | 1 | Success |
| Feb 26, 2009 | Telstar 11N2009-009 | Zenit-3SLB | Russia | 1 | Success |
| Feb 11, 2009 | Ekspress AM-442009-007 | Proton-M/Briz-M | Russia | 2 | Success |
| Feb 10, 2009 | Progress 7K-TGM No.3662009-006 | Soyuz-U-PVB | Russia | 1 | Success |
| Dec 25, 2008 | Uragan-M No. 7272008-067 | Proton-M/DM-2 | Russia | 3 | Success |
