Most launched rocketsMost reliable rocketsBusiest spaceportsBusiest years in spaceflightMost time in spaceMost spaceflights
| # | Person | Days in space | Flights |
|---|---|---|---|
| 1 | Oleg KononenkoRussia | 1,110.6 | 6 |
| 2 | Gennady PadalkaRussia | 878.5 | 5 |
| 3 | Yuri MalenchenkoSoviet Union | 827.4 | 6 |
| 4 | Sergei KrikalevSoviet Union | 803.4 | 8 |
| 5 | Aleksandr KaleriSoviet Union | 769.3 | 5 |
| 6 | Sergey AvdeyevRussia | 747.6 | 4 |
| 7 | Anton ShkaplerovRussia | 709.3 | 4 |
| 8 | Valeri PolyakovRussia | 678.7 | 4 |
| 9 | Peggy WhitsonUnited States | 675.2 | 7 |
| 10 | Fyodor YurchikhinRussia | 672.9 | 5 |
| 11 | Anatoly Yakovlevich SolovyevSoviet Union | 651.0 | 7 |
| 12 | Sunita WilliamsUnited States | 608.0 | 4 |
| 13 | Sergey RyzhikovRussia | 603.1 | 3 |
| 14 | Aleksey OvchininRussia | 595.2 | 4 |
| 15 | Donald PettitUnited States | 590.1 | 5 |
| 16 | Sergey ProkopyevRussia | 567.6 | 2 |
| 17 | Oleg ArtemyevRussia | 560.8 | 3 |
| 18 | Viktor AfanasyevSoviet Union | 555.8 | 5 |
| 19 | Yury UsachovRussia | 552.9 | 5 |
| 20 | Michael FinckeUnited States | 548.3 | 4 |
| 21 | Sergey VolkovRussia | 547.9 | 3 |
| 22 | Pavel VinogradovRussia | 546.9 | 3 |
| 23 | Oleg NovitskiySoviet Union | 545.1 | 5 |
| 24 | Musa ManarovSoviet Union | 541.0 | 3 |
| 25 | Oleg SkripochkaSoviet Union | 536.2 | 3 |
| 26 | Jeffrey WilliamsUnited States | 534.1 | 4 |
| 27 | Mikhail TyurinRussia | 532.1 | 4 |
| 28 | Oleg KotovRussia | 526.3 | 3 |
| 29 | Mark T. Vande HeiUnited States | 523.4 | 3 |
| 30 | Scott KellyUnited States | 520.4 | 5 |
| 31 | Mikhail KorniyenkoRussia | 516.4 | 3 |
| 32 | Koichi WakataJapan | 504.8 | 7 |
| 33 | Aleksandr ViktorenkoSoviet Union | 498.1 | 5 |
| 34 | Anatoli IvanishinRussia | 476.2 | 3 |
| 35 | Barry E. WilmoreUnited States | 464.3 | 3 |
| 36 | Michael BarrattUnited States | 446.6 | 3 |
| 37 | Nikolai BudarinRussia | 444.1 | 5 |
| 38 | Yury RomanenkoSoviet Union | 430.8 | 5 |
| 39 | Sergey Kud-SverchkovSoviet Union | 426.0 | 2 |
| 40 | Ivan VagnerRussia | 416.2 | 2 |
| 41 | Thomas PesquetFrance | 396.5 | 2 |
| 42 | Aleksandr Aleksandrovich VolkovSoviet Union | 391.5 | 3 |
| 43 | Yury OnufriyenkoUkraine | 389.6 | 3 |
| 44 | Shane KimbroughUnited States | 388.7 | 3 |
| 45 | Vasily TsibliyevRussia | 381.7 | 2 |
| 46 | Valery KorzunRussia | 381.7 | 3 |
| 47 | Vladimir TitovSoviet Union | 378.0 | 6 |
| 48 | Christopher CassidyUnited States | 377.7 | 3 |
| 49 | Leonid KizimUkrainian Soviet Socialist Republic | 374.7 | 4 |
| 50 | Nick HagueUnited States | 373.8 | 3 |
| 51 | Nikolay ChubRussia | 373.8 | 2 |
| 52 | Michael FoaleUnited States | 373.8 | 7 |
| 53 | Aleksandr SerebrovSoviet Union | 373.0 | 5 |
| 54 | Tracy Caldwell DysonUnited States | 372.8 | 3 |
| 55 | Valery RyuminSoviet Union | 371.7 | 5 |
| 56 | Dmitrij PetelinRussia | 370.9 | 1 |
| 57 | Francisco RubioUnited States | 370.9 | 1 |
| 58 | Satoshi FurukawaJapan | 366.4 | 2 |
| 59 | Alexander GerstGermany | 362.1 | 2 |
| 60 | Vladimir SolovyovSoviet Union | 362.0 | 3 |
| 61 | Pyotr DubrovRussia | 355.2 | 3 |
| 62 | Anne McClainUnited States | 351.3 | 2 |
| 63 | Thomas ReiterGermany | 350.2 | 3 |
| 64 | Alexander MisurkinRussia | 346.3 | 3 |
| 65 | Aleksandr SkvortsovRussia | 345.3 | 3 |
| 66 | Sōichi NoguchiJapan | 344.4 | 3 |
| 67 | Talgat MusabayevSoviet Union | 341.4 | 4 |
| 68 | Akihiko HoshideJapan | 340.5 | 3 |
| 69 | Thomas MarshburnUnited States | 337.4 | 3 |
| 70 | Andrey BorisenkoRussia | 337.4 | 2 |
| 71 | Maksim SurayevSoviet Union | 334.5 | 2 |
| 72 | Mike Hopkins (astronaut)United States | 333.5 | 2 |
| 73 | Roman RomanenkoSoviet Union | 333.5 | 2 |
| 74 | Vladimir LyakhovSoviet Union | 333.3 | 4 |
| 75 | Aleksandr SamokutyayevRussia | 331.5 | 2 |
| 76 | Shannon WalkerUnited States | 330.6 | 2 |
| 77 | Yuri GuidzenkoSoviet Union | 329.9 | 5 |
| 78 | Christina KochUnited States | 328.6 | 3 |
| 79 | Paolo NespoliItaly | 313.1 | 3 |
| 80 | Kjell LindgrenUnited States | 312.2 | 2 |
| 81 | Gennady ManakovRussia | 309.9 | 2 |
| 82 | Aleksandr Pavlovich AleksandrovSoviet Union | 309.8 | 3 |
| 83 | Kimiya YuiJapan | 308.4 | 2 |
| 84 | Joseph M. AcabaUnited States | 306.0 | 3 |
| 85 | Sergey RyazanskyRussia | 305.0 | 2 |
| 86 | Kathleen RubinsUnited States | 300.1 | 2 |
| 87 | Michael López-AlegríaUnited States | 296.7 | 6 |
| 88 | Andrew R. MorganUnited States | 271.5 | 2 |
| 89 | Gennadi StrekalovSoviet Union | 268.9 | 8 |
| 90 | Takuya ŌnishiJapan | 262.8 | 2 |
| 91 | Viktor SavinykhSoviet Union | 252.7 | 5 |
| 92 | Alexey ZubritskyRussia | 245.0 | 1 |
| 93 | Jonny KimUnited States | 245.0 | 1 |
| 94 | Vladimir DezhurovRussia | 244.2 | 4 |
| 95 | Timothy KopraUnited States | 244.0 | 3 |
| 96 | Christopher WilliamsUnited States | 241.0 | 1 |
| 97 | Sergei MikayevRussia | 241.0 | 1 |
| 98 | Oleg AtkovSoviet Union | 237.0 | 2 |
| 99 | Alexander GrebenkinRussia | 235.1 | 1 |
| 100 | Jeanette J. EppsUnited States | 235.1 | 1 |
Sources: GCAT (CC BY 4.0) for launches; Wikidata (CC0) for people.