By country
United States78
China64
Russia21
New Zealand9
France5
India5
Iran1
South Korea1
European Space Agency1
Japan1
By rocket
Launches by month
81312141216161816232018
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
All launches of 2022
186 launches
| # | Date | Mission | Rocket | Spaceport | Country | Payloads | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan 6, 2022 | Starlink Group 4-52022-001 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 49 | Success |
| 2 | Jan 13, 2022 | Transporter-32022-002 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 110 | Success |
| 3 | Jan 13, 2022 | Above The Clouds2022-003 | LauncherOne | Mojave | United States | 7 | Success |
| 4 | Jan 17, 2022 | SY-132022-004 | Chang Zheng 2D | Taiyuan | China | 1 | Success |
| 5 | Jan 19, 2022 | Starlink Group 4-62022-005 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 49 | Success |
| 6 | Jan 21, 2022 | GSSAP 5/62022-006 | Atlas V 511 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 2 | Success |
| 7 | Jan 25, 2022 | LT1-01A2022-007 | Chang Zheng 4C | Jiuquan | China | 1 | Success |
| 8 | Jan 31, 2022 | COSMO-Skymed SG FM22022-008 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 1 | Success |
| 9 | Feb 2, 2022 | CRYSTAL Block 5?2022-009 | Falcon 9 | Vandenberg | United States | 1 | Success |
| 10 | Feb 3, 2022 | Starlink Group 4-72022-010 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 49 | Success |
| 11 | Feb 5, 2022 | Neitron 12022-011 | Soyuz-2-1A | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| 12 | Feb 10, 2022 | OneWeb L132022-012 | Soyuz-ST-B | Kourou | France | 34 | Success |
| 13 | Feb 10, 2022 | VCLS Demo 22022-F01 | Astra Rocket 3.3 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 4 | Failure |
| 14 | Feb 14, 2022 | RISAT-1A2022-013 | PSLV-XL | Sriharikota | India | 3 | Success |
| 15 | Feb 15, 2022 | Progress 7K-TGM No. 4492022-014 | Soyuz-2-1A | Baikonur | Russia | 7 | Success |
| 16 | Feb 19, 2022 | Cygnus NG-172022-015 | Antares 230+ | Wallops | United States | 4 | Success |
| 17 | Feb 21, 2022 | Starlink Group 4-82022-016 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 46 | Success |
| 18 | Feb 25, 2022 | Starlink Group 4-112022-017 | Falcon 9 | Vandenberg | United States | 50 | Success |
| 19 | Feb 26, 2022 | LT1-01B2022-018 | Chang Zheng 4C | Jiuquan | China | 1 | Success |
| 20 | Feb 27, 2022 | Taijing 3/4, Jilin-12022-019 | Chang Zheng 8 | Wenchang | China | 22 | Success |
| 21 | Feb 28, 2022 | Strix Beta2022-020 | Electron | Mahia | New Zealand | 1 | Success |
| 22 | Mar 1, 2022 | GOES T2022-021 | Atlas V 541 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 1 | Success |
| 23 | Mar 3, 2022 | Starlink Group 4-92022-022 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 47 | Success |
| 24 | Mar 5, 2022 | Yinhe 2-01/062022-023 | Chang Zheng 2C | Xichang | China | 7 | Success |
| 25 | Mar 8, 2022 | Noor 22022-024 | Qased | Shahroud | Iran | 1 | Success |
| 26 | Mar 9, 2022 | Starlink Group 4-102022-025 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 48 | Success |
| 27 | Mar 15, 2022 | Spaceflight Astra 12022-026 | Astra Rocket 3.3 | Kodiak | United States | 22 | Success |
| 28 | Mar 17, 2022 | Yaogan 34 022022-027 | Chang Zheng 4C | Jiuquan | China | 2 | Success |
| 29 | Mar 18, 2022 | Soyuz 11F732A48 No. 7502022-028 | Soyuz-2-1A | Baikonur | Russia | 1 | Success |
| 30 | Mar 19, 2022 | Starlink Group 4-122022-029 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 53 | Success |
| 31 | Mar 22, 2022 | Meridian No. 20L2022-030 | Soyuz-2-1A | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| 32 | Mar 29, 2022 | TK-2/PJ-22022-031 | Chang Zheng 6A | Taiyuan | China | 2 | Success |
| 33 | Mar 30, 2022 | Tianping-2A/2B/2C2022-032 | Chang Zheng 11 | Jiuquan | China | 3 | Success |
| 34 | Apr 1, 2022 | Transporter-42022-033 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 41 | Success |
| 35 | Apr 2, 2022 | Global-18/Global-202022-034 | Electron | Mahia | New Zealand | 2 | Success |
| 36 | Apr 6, 2022 | Gao Fen 3-032022-035 | Chang Zheng 4C | Jiuquan | China | 1 | Success |
| 37 | Apr 7, 2022 | Lotos-S1 No. 8062022-036 | Soyuz-2-1B | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| 38 | Apr 8, 2022 | Dragon C206.32022-037 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 1 | Success |
| 39 | Apr 15, 2022 | ZX-6D2022-038 | Chang Zheng 3B | Xichang | China | 1 | Success |
| 40 | Apr 15, 2022 | DQHJJW2022-039 | Chang Zheng 4C | Taiyuan | China | 1 | Success |
| 41 | Apr 17, 2022 | INTRUDER2022-040 | Falcon 9 | Vandenberg | United States | 1 | Success |
| 42 | Apr 21, 2022 | Starlink Group 4-142022-041 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 53 | Success |
| 43 | Apr 27, 2022 | Dragon C2122022-042 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 1 | Success |
| 44 | Apr 29, 2022 | Siwei GJ 1-01/022022-043 | Chang Zheng 2C | Jiuquan | China | 2 | Success |
| 45 | Apr 29, 2022 | EO MKA-22022-044 | Angara-1.2 | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| 46 | Apr 29, 2022 | Starlink Group 4-162022-045 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 53 | Success |
| 47 | Apr 30, 2022 | Jilin-1 GF03D2022-046 | Chang Zheng 11 | Yellow Sea (sea launch) | China | 5 | Success |
| 48 | May 2, 2022 | E-Space Demo2022-047 | Electron | Mahia | New Zealand | 34 | Success |
| 49 | May 5, 2022 | Jilin-12022-048 | Chang Zheng 2D | Taiyuan | China | 8 | Success |
| 50 | May 6, 2022 | Starlink Group 4-172022-049 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 53 | Success |
| 51 | May 9, 2022 | Tianzhou-42022-050 | Chang Zheng 7 | Wenchang | China | 2 | Success |
| 52 | May 13, 2022 | Jilin-1 MF012022-F02 | Shuang Quxian 1 | Jiuquan | China | 2 | Failure |
| 53 | May 13, 2022 | Starlink Group 4-132022-051 | Falcon 9 | Vandenberg | United States | 53 | Success |
| 54 | May 14, 2022 | Starlink Group 4-152022-052 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 53 | Success |
| 55 | May 18, 2022 | Starlink Group 4-182022-053 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 53 | Success |
| 56 | May 19, 2022 | Bars-M No. 32022-054 | Soyuz-2-1A | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| 57 | May 19, 2022 | Starliner SC22022-055 | Atlas V N22 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 1 | Success |
| 58 | May 20, 2022 | BSX-1/22022-056 | Chang Zheng 2C/YZ-1S | Jiuquan | China | 3 | Success |
| 59 | May 25, 2022 | Transporter-52022-057 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 56 | Success |
| 60 | Jun 2, 2022 | GeeSat 01-01/092022-058 | Chang Zheng 2C | Xichang | China | 9 | Success |
| 61 | Jun 3, 2022 | Progress 7K-TGM No. 4502022-059 | Soyuz-2-1A | Baikonur | Russia | 5 | Success |
| 62 | Jun 5, 2022 | Shenzhou 142022-060 | Chang Zheng 2F | Jiuquan | China | 1 | Success |
| 63 | Jun 8, 2022 | Nilesat 3012022-061 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 1 | Success |
| 64 | Jun 12, 2022 | TROPICS 12022-F03 | Astra Rocket 3.3 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 2 | Failure |
| 65 | Jun 17, 2022 | Starlink Group 4-192022-062 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 53 | Success |
| 66 | Jun 18, 2022 | SARah-12022-063 | Falcon 9 | Vandenberg | United States | 1 | Success |
| 67 | Jun 19, 2022 | Globalstar FM152022-064 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 5 | Success |
| 68 | Jun 21, 2022 | PVSAT2022-065 | Nuri | Naro | South Korea | 7 | Success |
| 69 | Jun 22, 2022 | Tianxing-12022-066 | Kuaizhou-1A | Jiuquan | China | 1 | Success |
| 70 | Jun 22, 2022 | Measat 3D/GSAT-242022-067 | Ariane 5ECA+ | Kourou | France | 2 | Success |
| 71 | Jun 23, 2022 | Yaogan 35 022022-068 | Chang Zheng 2D | Xichang | China | 4 | Success |
| 72 | Jun 27, 2022 | Gao Fen 12-032022-069 | Chang Zheng 4C | Jiuquan | China | 1 | Success |
| 73 | Jun 28, 2022 | CAPSTONE2022-070 | Electron | Mahia | New Zealand | 2 | Success |
| 74 | Jun 29, 2022 | SES-222022-071 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 1 | Success |
| 75 | Jun 30, 2022 | DS-EO/POEM2022-072 | PSLV | Sriharikota | India | 4 | Success |
| 76 | Jul 1, 2022 | WFOV2022-073 | Atlas V 541 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 3 | Success |
| 77 | Jul 2, 2022 | Straight Up2022-074 | LauncherOne | Mojave | United States | 7 | Success |
| 78 | Jul 7, 2022 | Glonass-K No. 16L2022-075 | Soyuz-2-1B | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| 79 | Jul 7, 2022 | Starlink Group 4-212022-076 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 53 | Success |
| 80 | Jul 11, 2022 | Starlink Group 3-12022-077 | Falcon 9 | Vandenberg | United States | 46 | Success |
| 81 | Jul 12, 2022 | Tianlian 2-032022-078 | Chang Zheng 3B | Xichang | China | 1 | Success |
| 82 | Jul 13, 2022 | NROL-1622022-079 | Electron | Mahia | New Zealand | 1 | Success |
| 83 | Jul 13, 2022 | LARES 22022-080 | Vega C | Kourou | European Space Agency | 7 | Success |
| 84 | Jul 15, 2022 | Dragon C208.32022-081 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 9 | Success |
| 85 | Jul 15, 2022 | Siwei GJ 2-01/022022-082 | Chang Zheng 2C | Taiyuan | China | 2 | Success |
| 86 | Jul 17, 2022 | Starlink Group 4-222022-083 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 53 | Success |
| 87 | Jul 22, 2022 | Starlink Group 3-22022-084 | Falcon 9 | Vandenberg | United States | 46 | Success |
| 88 | Jul 24, 2022 | Wentian2022-085 | Chang Zheng 5B | Wenchang | China | 1 | Success |
| 89 | Jul 24, 2022 | Starlink Group 4-252022-086 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 53 | Success |
| 90 | Jul 27, 2022 | XJS2022-087 | Lijian-1 | Jiuquan | China | 6 | Success |
| 91 | Jul 29, 2022 | Yaogan 35 032022-088 | Chang Zheng 2D | Xichang | China | 4 | Success |
| 92 | Aug 1, 2022 | Nivelir?2022-089 | Soyuz-2-1V | Plesetsk | Russia | 2 | Success |
| 93 | Aug 4, 2022 | Guomang2022-090 | Chang Zheng 4B | Taiyuan | China | 3 | Success |
| 94 | Aug 4, 2022 | NROL-1992022-091 | Electron | Mahia | New Zealand | 1 | Success |
| 95 | Aug 4, 2022 | SBIRS GEO-62022-092 | Atlas V 421 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 1 | Success |
| 96 | Aug 4, 2022 | CSSHQ2022-093 | Chang Zheng 2F | Jiuquan | China | 2 | Success |
| 97 | Aug 4, 2022 | KPLO2022-094 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 1 | Success |
| 98 | Aug 7, 2022 | EOS-022022-U02 | SSLV | Sriharikota | India | 2 | Failure |
| 99 | Aug 9, 2022 | Taijing-1 01/022022-095 | Gushenxing 1 | Jiuquan | China | 3 | Success |
| 100 | Aug 9, 2022 | Soyuz Rideshare 102022-096 | Soyuz-2-1B | Baikonur | Russia | 17 | Success |
| 101 | Aug 10, 2022 | Starlink Group 4-262022-097 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 52 | Success |
| 102 | Aug 10, 2022 | Jilin-12022-098 | Chang Zheng 6 | Taiyuan | China | 16 | Success |
| 103 | Aug 12, 2022 | Starlink Group 3-32022-099 | Falcon 9 | Vandenberg | United States | 46 | Success |
| 104 | Aug 19, 2022 | Yaogan 35 042022-100 | Chang Zheng 2D | Xichang | China | 4 | Success |
| 105 | Aug 19, 2022 | Starlink Group 4-272022-101 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 53 | Success |
| 106 | Aug 23, 2022 | Chuangxin-16A/B2022-102 | Kuaizhou-1A | Xichang | China | 2 | Success |
| 107 | Aug 24, 2022 | Beijing-3B2022-103 | Chang Zheng 2D | Taiyuan | China | 1 | Success |
| 108 | Aug 28, 2022 | Starlink Group 4-232022-104 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 54 | Success |
| 109 | Aug 31, 2022 | Starlink Group 3-42022-105 | Falcon 9 | Vandenberg | United States | 46 | Success |
| 110 | Sep 2, 2022 | Yaogan 33 022022-106 | Chang Zheng 4C | Jiuquan | China | 1 | Success |
| 111 | Sep 5, 2022 | Starlink Group 4-20/SLTC2022-107 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 52 | Success |
| 112 | Sep 6, 2022 | Centispace S3/S42022-108 | Kuaizhou-1A | Jiuquan | China | 2 | Success |
| 113 | Sep 6, 2022 | Yaogan 35 052022-109 | Chang Zheng 2D | Xichang | China | 4 | Success |
| 114 | Sep 7, 2022 | Eutelsat Konnect VHTS2022-110 | Ariane 5ECA+ | Kourou | France | 1 | Success |
| 115 | Sep 11, 2022 | Starlink Group 4-2/BW32022-111 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 35 | Success |
| 116 | Sep 13, 2022 | ZX-1E2022-112 | Chang Zheng 7A | Wenchang | China | 1 | Success |
| 117 | Sep 15, 2022 | Strix-12022-113 | Electron | Mahia | New Zealand | 1 | Success |
| 118 | Sep 19, 2022 | Starlink Group 4-342022-114 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 54 | Success |
| 119 | Sep 20, 2022 | Yunhai 1-032022-115 | Chang Zheng 2D | Jiuquan | China | 1 | Success |
| 120 | Sep 21, 2022 | Soyuz 11F732A48 No. 7512022-116 | Soyuz-2-1A | Baikonur | Russia | 1 | Success |
| 121 | Sep 24, 2022 | Improved CRYSTAL?2022-117 | Delta 4H | Vandenberg | United States | 1 | Success |
| 122 | Sep 24, 2022 | Shiyan 14/152022-118 | Kuaizhou-1A | Taiyuan | China | 2 | Success |
| 123 | Sep 24, 2022 | Starlink Group 4-352022-119 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 52 | Success |
| 124 | Sep 26, 2022 | Yaogan 36 012022-120 | Chang Zheng 2D | Xichang | China | 4 | Success |
| 125 | Sep 26, 2022 | Shiyan 16AB/172022-121 | Chang Zheng 6 | Taiyuan | China | 3 | Success |
| 126 | Oct 1, 2022 | To The Black2022-122 | Firefly Alpha | Vandenberg | United States | 7 | Partial · 0.75 |
| 127 | Oct 4, 2022 | SES-20/SES-212022-123 | Atlas V 531 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 2 | Success |
| 128 | Oct 5, 2022 | Dragon C210.22022-124 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 1 | Success |
| 129 | Oct 5, 2022 | Starlink Group 4-292022-125 | Falcon 9 | Vandenberg | United States | 52 | Success |
| 130 | Oct 7, 2022 | Centispace S5/S62022-126 | Chang Zheng 11 | Yellow Sea (sea launch) | China | 2 | Success |
| 131 | Oct 7, 2022 | GAzelle2022-127 | Electron | Mahia | New Zealand | 1 | Success |
| 132 | Oct 8, 2022 | Galaxy 33/342022-128 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 2 | Success |
| 133 | Oct 8, 2022 | ASO-S2022-129 | Chang Zheng 2D | Jiuquan | China | 1 | Success |
| 134 | Oct 10, 2022 | Glonass-K No. 17L2022-130 | Soyuz-2-1B | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| 135 | Oct 12, 2022 | RAISE-32022-F04 | Epsilon | Uchinoura (Kagoshima) | Japan | 9 | Failure |
| 136 | Oct 12, 2022 | Angosat-22022-131 | Proton-M/DM-3 | Baikonur | Russia | 1 | Success |
| 137 | Oct 12, 2022 | HJ-2-05 (5m S-SAR-01)2022-132 | Chang Zheng 2C | Taiyuan | China | 1 | Success |
| 138 | Oct 14, 2022 | Yaogan 36 022022-133 | Chang Zheng 2D | Xichang | China | 4 | Success |
| 139 | Oct 15, 2022 | Hot Bird 13F2022-134 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 1 | Success |
| 140 | Oct 15, 2022 | EO MKA-32022-135 | Angara-1.2 | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| 141 | Oct 20, 2022 | Starlink Group 4-362022-136 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 54 | Success |
| 142 | Oct 21, 2022 | 14F164/14F1722022-137 | Soyuz-2-1V | Plesetsk | Russia | 2 | Success |
| 143 | Oct 22, 2022 | OneWeb L142022-138 | LVM3 | Sriharikota | India | 36 | Success |
| 144 | Oct 22, 2022 | Skif-D/Gonets2022-139 | Soyuz-2-1B | Vostochny | Russia | 4 | Success |
| 145 | Oct 26, 2022 | Progress 7K-TGM No. 4512022-140 | Soyuz-2-1A | Baikonur | Russia | 1 | Success |
| 146 | Oct 28, 2022 | Starlink Group 4-312022-141 | Falcon 9 | Vandenberg | United States | 53 | Success |
| 147 | Oct 29, 2022 | Shiyan 20C2022-142 | Chang Zheng 2D | Jiuquan | China | 1 | Success |
| 148 | Oct 31, 2022 | Mengtian2022-143 | Chang Zheng 5B | Wenchang | China | 1 | Success |
| 149 | Nov 1, 2022 | LDPE-22022-144 | Falcon Heavy | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 16 | Success |
| 150 | Nov 2, 2022 | Kupol No. 62022-145 | Soyuz-2-1B | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| 151 | Nov 3, 2022 | Hot Bird 13G2022-146 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 1 | Success |
| 152 | Nov 4, 2022 | MATS2022-147 | Electron | Mahia | New Zealand | 1 | Success |
| 153 | Nov 5, 2022 | ZX-192022-148 | Chang Zheng 3B | Xichang | China | 1 | Success |
| 154 | Nov 7, 2022 | Cygnus NG-182022-149 | Antares 230+ | Wallops | United States | 5 | Success |
| 155 | Nov 10, 2022 | JPSS-2/LOFTID2022-150 | Atlas V 401 | Vandenberg | United States | 2 | Success |
| 156 | Nov 11, 2022 | Yunhai-32022-151 | Chang Zheng 6A | Taiyuan | China | 1 | Success |
| 157 | Nov 12, 2022 | Tianzhou-52022-152 | Chang Zheng 7 | Wenchang | China | 2 | Success |
| 158 | Nov 12, 2022 | Galaxy 31/322022-153 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 2 | Success |
| 159 | Nov 15, 2022 | Yaogan 34-032022-154 | Chang Zheng 4C | Jiuquan | China | 1 | Success |
| 160 | Nov 16, 2022 | Jilin-1 GF032022-155 | Gushenxing 1 | Jiuquan | China | 5 | Success |
| 161 | Nov 16, 2022 | Artemis I2022-156 | SLS Block 1 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 11 | Success |
| 162 | Nov 23, 2022 | Eutelsat 10B2022-157 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 1 | Success |
| 163 | Nov 26, 2022 | PSLV Rideshare 192022-158 | PSLV-XL | Sriharikota | India | 9 | Success |
| 164 | Nov 26, 2022 | Dragon C2112022-159 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 12 | Success |
| 165 | Nov 27, 2022 | Yaogan 36 032022-160 | Chang Zheng 2D | Xichang | China | 4 | Success |
| 166 | Nov 28, 2022 | Uragan-M No. 7612022-161 | Soyuz-2-1B | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| 167 | Nov 29, 2022 | Shenzhou 152022-162 | Chang Zheng 2F | Jiuquan | China | 1 | Success |
| 168 | Nov 30, 2022 | Lotos-S1 No. 807?2022-163 | Soyuz-2-1B | Plesetsk | Russia | 2 | Success |
| 169 | Dec 7, 2022 | Xingyun Jiatong VDES2022-164 | Kuaizhou-11 | Jiuquan | China | 1 | Success |
| 170 | Dec 8, 2022 | Gaofen 5-01A2022-165 | Chang Zheng 2D | Taiyuan | China | 1 | Success |
| 171 | Dec 8, 2022 | OneWeb L152022-166 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 40 | Success |
| 172 | Dec 9, 2022 | Jilin-12022-167 | Jielong-3 | Yellow Sea (sea launch) | China | 15 | Success |
| 173 | Dec 11, 2022 | Hakuto-R M12022-168 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 4 | Success |
| 174 | Dec 12, 2022 | Shiyan 20A/20B2022-169 | Chang Zheng 4C | Jiuquan | China | 2 | Success |
| 175 | Dec 13, 2022 | Galaxy 35/36/MTG-I12022-170 | Ariane 5ECA+ | Kourou | France | 3 | Success |
| 176 | Dec 14, 2022 | Zhixing-1B2022-F05 | Zhuque-2 | Jiuquan | China | 11 | Failure |
| 177 | Dec 14, 2022 | Yaogan 36 042022-171 | Chang Zheng 2D | Xichang | China | 4 | Success |
| 178 | Dec 16, 2022 | SJ20132022-172 | Chang Zheng 11 | Xichang | China | 1 | Success |
| 179 | Dec 16, 2022 | SWOT2022-173 | Falcon 9 | Vandenberg | United States | 1 | Success |
| 180 | Dec 16, 2022 | O3b mPOWER 1/22022-174 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 2 | Success |
| 181 | Dec 17, 2022 | Starlink Group 4-372022-175 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 54 | Success |
| 182 | Dec 21, 2022 | Pleiades NEO 5/62022-F06 | Vega C | Kourou | France | 2 | Failure |
| 183 | Dec 27, 2022 | Gao Fen 11-042022-176 | Chang Zheng 4B | Taiyuan | China | 1 | Success |
| 184 | Dec 28, 2022 | Starlink Group 5-12022-177 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 54 | Success |
| 185 | Dec 29, 2022 | Shiyan 10-022022-178 | Chang Zheng 3B | Xichang | China | 1 | Success |
| 186 | Dec 30, 2022 | EROS C32022-179 | Falcon 9 | Vandenberg | United States | 1 | Success |
Source: GCAT launch list, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Dates are UTC.