By country
China56
United States45
Russia16
France15
New Zealand6
Japan3
India2
Iran2
South Korea1
By rocket
Launches by month
71010111014111211111623
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
All launches of 2021
146 launches
| # | Date | Mission | Rocket | Spaceport | Country | Payloads | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan 8, 2021 | Turksat 5A2021-001 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 1 | Success |
| 2 | Jan 17, 2021 | Elana XX2021-002 | LauncherOne | Mojave | United States | 12 | Success |
| 3 | Jan 19, 2021 | Tiantong-1 032021-003 | Chang Zheng 3B | Xichang | China | 1 | Success |
| 4 | Jan 20, 2021 | BIU GMS-T2021-004 | Electron | Mahia | New Zealand | 1 | Success |
| 5 | Jan 20, 2021 | Starlink V1.0-L162021-005 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 60 | Success |
| 6 | Jan 24, 2021 | Transporter-12021-006 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 145 | Success |
| 7 | Jan 29, 2021 | Yaogan 31-022021-007 | Chang Zheng 4C | Jiuquan | China | 3 | Success |
| 8 | Feb 1, 2021 | Tianshu2021-F01 | Shuang Quxian 1 | Jiuquan | China | 3 | Failure |
| 9 | Feb 2, 2021 | Lotos-S No. 52021-008 | Soyuz-2-1B | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| 10 | Feb 4, 2021 | Starlink V1.0-L182021-009 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 60 | Success |
| 11 | Feb 4, 2021 | Huoyan 3?2021-010 | Chang Zheng 3B | Xichang | China | 1 | Success |
| 12 | Feb 15, 2021 | Progress 7K-TGM No. 4452021-011 | Soyuz-2-1A | Baikonur | Russia | 1 | Success |
| 13 | Feb 16, 2021 | Starlink V1.0-L192021-012 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 60 | Success |
| 14 | Feb 20, 2021 | Cygnus NG-152021-013 | Antares 230+ | Wallops | United States | 26 | Success |
| 15 | Feb 24, 2021 | Yaogan 31-032021-014 | Chang Zheng 4C | Jiuquan | China | 3 | Success |
| 16 | Feb 28, 2021 | PSLV Rideshare 182021-015 | PSLV-DL | Sriharikota | India | 19 | Success |
| 17 | Feb 28, 2021 | Arktika-M No. 12021-016 | Soyuz-2-1B | Baikonur | Russia | 1 | Success |
| 18 | Mar 4, 2021 | Starlink V1.0-L172021-017 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 60 | Success |
| 19 | Mar 11, 2021 | Starlink V1.0-L202021-018 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 60 | Success |
| 20 | Mar 11, 2021 | Shiyan 92021-019 | Chang Zheng 7A | Wenchang | China | 1 | Success |
| 21 | Mar 13, 2021 | Yaogan 31-042021-020 | Chang Zheng 4C | Jiuquan | China | 3 | Success |
| 22 | Mar 14, 2021 | Starlink V1.0-L212021-021 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 60 | Success |
| 23 | Mar 22, 2021 | Soyuz Rideshare 92021-022 | Soyuz-2-1A | Baikonur | Russia | 40 | Success |
| 24 | Mar 22, 2021 | Global-5/Pathstone2021-023 | Electron | Mahia | New Zealand | 8 | Success |
| 25 | Mar 24, 2021 | Starlink V1.0-L222021-024 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 60 | Success |
| 26 | Mar 25, 2021 | OneWeb L52021-025 | Soyuz-2-1B | Vostochny | France | 36 | Success |
| 27 | Mar 30, 2021 | Gao Fen 12-022021-026 | Chang Zheng 4C | Jiuquan | China | 1 | Success |
| 28 | Apr 7, 2021 | Starlink V1.0-L232021-027 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 60 | Success |
| 29 | Apr 8, 2021 | SW6-032021-028 | Chang Zheng 4B | Taiyuan | China | 1 | Success |
| 30 | Apr 9, 2021 | Soyuz 11F732A48 No. 7482021-029 | Soyuz-2-1A | Baikonur | Russia | 1 | Success |
| 31 | Apr 23, 2021 | Dragon C206.22021-030 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 1 | Success |
| 32 | Apr 25, 2021 | OneWeb L62021-031 | Soyuz-2-1B | Vostochny | France | 36 | Success |
| 33 | Apr 26, 2021 | Improved CRYSTAL?2021-032 | Delta 4H | Vandenberg | United States | 1 | Success |
| 34 | Apr 27, 2021 | Qilu-1/42021-033 | Chang Zheng 6 | Taiyuan | China | 9 | Success |
| 35 | Apr 29, 2021 | Pleiades-Neo 32021-034 | Vega | Kourou | France | 6 | Success |
| 36 | Apr 29, 2021 | Tianhe2021-035 | Chang Zheng 5B | Wenchang | China | 2 | Success |
| 37 | Apr 29, 2021 | Starlink V1.0-L242021-036 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 60 | Success |
| 38 | Apr 30, 2021 | Yaogan 342021-037 | Chang Zheng 4C | Jiuquan | China | 1 | Success |
| 39 | May 4, 2021 | Starlink V1.0-L252021-038 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 60 | Success |
| 40 | May 6, 2021 | YG-30-082021-039 | Chang Zheng 2C | Xichang | China | 4 | Success |
| 41 | May 9, 2021 | Starlink V1.0-L272021-040 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 60 | Success |
| 42 | May 15, 2021 | Global-8/Global-92021-F02 | Electron | Mahia | New Zealand | 2 | Failure |
| 43 | May 15, 2021 | Starlink V1.0-L262021-041 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 54 | Success |
| 44 | May 18, 2021 | SBIRS GEO-52021-042 | Atlas V 421 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 3 | Success |
| 45 | May 19, 2021 | HY-2D2021-043 | Chang Zheng 4B | Jiuquan | China | 1 | Success |
| 46 | May 26, 2021 | Starlink V1.0-L282021-044 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 60 | Success |
| 47 | May 28, 2021 | OneWeb L72021-045 | Soyuz-2-1B | Vostochny | France | 36 | Success |
| 48 | May 29, 2021 | Tianzhou 22021-046 | Chang Zheng 7 | Wenchang | China | 1 | Success |
| 49 | Jun 2, 2021 | FY-4B2021-047 | Chang Zheng 3B | Xichang | China | 1 | Success |
| 50 | Jun 3, 2021 | Dragon C2092021-048 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 5 | Success |
| 51 | Jun 6, 2021 | SXM-82021-049 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 1 | Success |
| 52 | Jun 11, 2021 | Beijing-32021-050 | Chang Zheng 2D | Taiyuan | China | 4 | Success |
| 53 | Jun 12, 2021 | Tolou-2?2021-F03 | Simorgh | Semnan | Iran | 1 | Failure |
| 54 | Jun 13, 2021 | TacRL-22021-051 | Pegasus XL | Vandenberg | United States | 1 | Success |
| 55 | Jun 15, 2021 | NROL-1112021-052 | Minotaur I | Wallops | United States | 3 | Success |
| 56 | Jun 17, 2021 | Shenzhou 122021-053 | Chang Zheng 2F | Jiuquan | China | 1 | Success |
| 57 | Jun 17, 2021 | GPS III SV052021-054 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 1 | Success |
| 58 | Jun 18, 2021 | YG-30-092021-055 | Chang Zheng 2C | Xichang | China | 4 | Success |
| 59 | Jun 25, 2021 | Pion-NKS No. 9012021-056 | Soyuz-2-1B | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| 60 | Jun 29, 2021 | Progress 7K-TGM No. 4462021-057 | Soyuz-2-1A | Baikonur | Russia | 1 | Success |
| 61 | Jun 30, 2021 | Tubular Bells I2021-058 | LauncherOne | Mojave | United States | 7 | Success |
| 62 | Jun 30, 2021 | Transporter-22021-059 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 89 | Success |
| 63 | Jul 1, 2021 | OneWeb L82021-060 | Soyuz-2-1B | Vostochny | France | 36 | Success |
| 64 | Jul 3, 2021 | Jilin-12021-061 | Chang Zheng 2D | Taiyuan | China | 5 | Success |
| 65 | Jul 4, 2021 | FY-3E2021-062 | Chang Zheng 4C | Jiuquan | China | 1 | Success |
| 66 | Jul 6, 2021 | TL1-052021-063 | Chang Zheng 3C | Xichang | China | 1 | Success |
| 67 | Jul 9, 2021 | Zhongzi 022021-064 | Chang Zheng 6 | Taiyuan | China | 5 | Success |
| 68 | Jul 19, 2021 | YG-30-102021-065 | Chang Zheng 2C | Xichang | China | 4 | Success |
| 69 | Jul 21, 2021 | MLM-U No. 179012021-066 | Proton-M | Baikonur | Russia | 1 | Success |
| 70 | Jul 27, 2021 | DF-ZF2021-U01 | Chang Zheng 2C | TYSC? | China | 1 | Success |
| 71 | Jul 29, 2021 | Tianhui 1-042021-067 | Chang Zheng 2D | Jiuquan | China | 1 | Success |
| 72 | Jul 29, 2021 | Monolith2021-068 | Electron | Mahia | New Zealand | 1 | Success |
| 73 | Jul 30, 2021 | Star One D2/Eutelsat Q2021-069 | Ariane 5ECA+ | Kourou | France | 2 | Success |
| 74 | Aug 3, 2021 | Jilin-1 MF012021-F05 | Shuang Quxian 1 | Jiuquan | China | 1 | Failure |
| 75 | Aug 4, 2021 | KL-Beta2021-070 | Chang Zheng 6 | Taiyuan | China | 2 | Success |
| 76 | Aug 5, 2021 | Shentong 2-052021-071 | Chang Zheng 3B | Xichang | China | 1 | Success |
| 77 | Aug 10, 2021 | Cygnus NG-162021-072 | Antares 230+ | Wallops | United States | 1 | Success |
| 78 | Aug 12, 2021 | GISAT-12021-F06 | GSLV Mk II | Sriharikota | India | 1 | Failure |
| 79 | Aug 17, 2021 | Pleiades-Neo 42021-073 | Vega | Kourou | France | 5 | Success |
| 80 | Aug 18, 2021 | Tianhui 2-022021-074 | Chang Zheng 4B | Taiyuan | China | 2 | Success |
| 81 | Aug 21, 2021 | OneWeb L92021-075 | Soyuz-2-1B | Baikonur | France | 34 | Success |
| 82 | Aug 24, 2021 | RSW2021-076 | Chang Zheng 2C/YZ-1S | Jiuquan | China | 3 | Success |
| 83 | Aug 24, 2021 | TJS 72021-077 | Chang Zheng 3B | Xichang | China | 1 | Success |
| 84 | Aug 28, 2021 | STP-27AD12021-F07 | Astra Rocket 3.3 | Kodiak | United States | 1 | Failure |
| 85 | Aug 29, 2021 | Dragon C208.22021-078 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 8 | Success |
| 86 | Sep 3, 2021 | Dream2021-F08 | Firefly Alpha | Vandenberg | United States | 11 | Failure |
| 87 | Sep 7, 2021 | GF5-022021-079 | Chang Zheng 4C | Taiyuan | China | 1 | Success |
| 88 | Sep 9, 2021 | Zhongxing 9B2021-080 | Chang Zheng 3B | Xichang | China | 1 | Success |
| 89 | Sep 9, 2021 | EO-MKA No. 1?2021-081 | Soyuz-2-1V | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| 90 | Sep 14, 2021 | Starlink Group 2-12021-082 | Falcon 9 | Vandenberg | United States | 51 | Success |
| 91 | Sep 14, 2021 | OneWeb L102021-083 | Soyuz-2-1B | Baikonur | France | 34 | Success |
| 92 | Sep 16, 2021 | Dragon C207.22021-084 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 1 | Success |
| 93 | Sep 20, 2021 | Tianzhou 32021-085 | Chang Zheng 7 | Wenchang | China | 1 | Success |
| 94 | Sep 27, 2021 | Jilin-1 GF022021-086 | Kuaizhou-1A | Jiuquan | China | 1 | Success |
| 95 | Sep 27, 2021 | Shiyan 102021-087 | Chang Zheng 3B | Xichang | China | 1 | Success |
| 96 | Sep 27, 2021 | Landsat 92021-088 | Atlas V 401 | Vandenberg | United States | 5 | Success |
| 97 | Oct 5, 2021 | Soyuz 11F732A48 No. 7492021-089 | Soyuz-2-1A | Baikonur | Russia | 1 | Success |
| 98 | Oct 14, 2021 | OneWeb L112021-090 | Soyuz-2-1B | Vostochny | France | 36 | Success |
| 99 | Oct 14, 2021 | CHASE2021-091 | Chang Zheng 2D | Taiyuan | China | 11 | Success |
| 100 | Oct 15, 2021 | Shenzhou 132021-092 | Chang Zheng 2F | Jiuquan | China | 1 | Success |
| 101 | Oct 16, 2021 | Lucy2021-093 | Atlas V 401 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 1 | Success |
| 102 | Oct 21, 2021 | Dummy satellite2021-F09 | Nuri | Naro | South Korea | 1 | Failure |
| 103 | Oct 24, 2021 | Shi Jian 212021-094 | Chang Zheng 3B | Xichang | China | 2 | Success |
| 104 | Oct 24, 2021 | SES-17/Syracuse 4A2021-095 | Ariane 5ECA+ | Kourou | France | 2 | Success |
| 105 | Oct 26, 2021 | QZSS 1R2021-096 | H-IIA 202 | Tanegashima | Japan | 1 | Success |
| 106 | Oct 27, 2021 | Jilin-1 GF022021-097 | Kuaizhou-1A | Jiuquan | China | 1 | Success |
| 107 | Oct 28, 2021 | Progress 7K-TGM No. 4472021-098 | Soyuz-2-1A | Baikonur | Russia | 1 | Success |
| 108 | Nov 3, 2021 | YG-32-022021-099 | Chang Zheng 2C/YZ-1S | Jiuquan | China | 2 | Success |
| 109 | Nov 5, 2021 | SDGSAT-12021-100 | Chang Zheng 6 | Taiyuan | China | 1 | Success |
| 110 | Nov 6, 2021 | YG-352021-101 | Chang Zheng 2D | Xichang | China | 3 | Success |
| 111 | Nov 9, 2021 | RAISE-22021-102 | Epsilon | Uchinoura (Kagoshima) | Japan | 11 | Success |
| 112 | Nov 11, 2021 | Dragon C2102021-103 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 1 | Success |
| 113 | Nov 13, 2021 | Starlink Group 4-12021-104 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 53 | Success |
| 114 | Nov 16, 2021 | CERES 1-32021-105 | Vega | Kourou | France | 3 | Success |
| 115 | Nov 18, 2021 | Global-14/Global-152021-106 | Electron | Mahia | New Zealand | 2 | Success |
| 116 | Nov 20, 2021 | Gao Fen 11-032021-107 | Chang Zheng 4B | Taiyuan | China | 1 | Success |
| 117 | Nov 20, 2021 | STP-27AD22021-108 | Astra Rocket 3.3 | Kodiak | United States | 1 | Success |
| 118 | Nov 22, 2021 | Gao Fen 3-022021-109 | Chang Zheng 4C | Jiuquan | China | 1 | Success |
| 119 | Nov 24, 2021 | DART2021-110 | Falcon 9 | Vandenberg | United States | 2 | Success |
| 120 | Nov 24, 2021 | Progress M-UM No. 3032021-111 | Soyuz-2-1B | Baikonur | Russia | 2 | Success |
| 121 | Nov 24, 2021 | Shiyan 112021-112 | Kuaizhou-1A | Jiuquan | China | 1 | Success |
| 122 | Nov 25, 2021 | Kupol No. 52021-113 | Soyuz-2-1B | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| 123 | Nov 26, 2021 | Fenghuo-2 04?2021-114 | Chang Zheng 3B | Xichang | China | 1 | Success |
| 124 | Dec 2, 2021 | Starlink Group 4-32021-115 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 50 | Success |
| 125 | Dec 5, 2021 | GalileoSat-27/282021-116 | Soyuz-ST-B | Kourou | France | 2 | Success |
| 126 | Dec 7, 2021 | TD-1/LZ-1/JZJ1-03/JZJ52021-117 | Gushenxing 1 | Jiuquan | China | 5 | Success |
| 127 | Dec 7, 2021 | STPSAT-6/LDPE-12021-118 | Atlas V 551 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 3 | Success |
| 128 | Dec 8, 2021 | Soyuz 11F732A48 No. 7522021-119 | Soyuz-2-1A | Baikonur | Russia | 1 | Success |
| 129 | Dec 9, 2021 | Global-16/Global-172021-120 | Electron | Mahia | New Zealand | 2 | Success |
| 130 | Dec 9, 2021 | IXPE2021-121 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 1 | Success |
| 131 | Dec 10, 2021 | SJ6-052021-122 | Chang Zheng 4B | Jiuquan | China | 2 | Success |
| 132 | Dec 13, 2021 | Ekpress-AMU3/AMU72021-123 | Proton-M/Briz-M | Baikonur | Russia | 2 | Partial · 0.8 |
| 133 | Dec 13, 2021 | TL2-022021-124 | Chang Zheng 3B | Xichang | China | 1 | Success |
| 134 | Dec 15, 2021 | GeeSat-1A/1B2021-F10 | Kuaizhou-1A | Jiuquan | China | 2 | Failure |
| 135 | Dec 18, 2021 | Starlink Group 4-42021-125 | Falcon 9 | Vandenberg | United States | 52 | Success |
| 136 | Dec 19, 2021 | Turksat 5B2021-126 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 1 | Success |
| 137 | Dec 21, 2021 | Dragon C209.22021-127 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 9 | Success |
| 138 | Dec 22, 2021 | Inmarsat 6F12021-128 | H-IIA 204 | Tanegashima | Japan | 1 | Success |
| 139 | Dec 23, 2021 | Shiyan 12 01/022021-129 | Chang Zheng 7A | Wenchang | China | 2 | Success |
| 140 | Dec 25, 2021 | JWST2021-130 | Ariane 5ECA+ | Kourou | France | 1 | Success |
| 141 | Dec 26, 2021 | ZY1-02E2021-131 | Chang Zheng 4C | Taiyuan | China | 2 | Success |
| 142 | Dec 27, 2021 | OneWeb L122021-132 | Soyuz-2-1B | Baikonur | France | 36 | Success |
| 143 | Dec 27, 2021 | IPN2021-133 | Angara A5/Persei | Plesetsk | Russia | 1 | Failure · 0.4 |
| 144 | Dec 29, 2021 | Tianhui-42021-134 | Chang Zheng 2D | Jiuquan | China | 2 | Success |
| 145 | Dec 29, 2021 | TJS 92021-135 | Chang Zheng 3B | Xichang | China | 1 | Success |
| 146 | Dec 30, 2021 | Test satellites2021-F11 | Simorgh | Semnan | Iran | 1 | Failure |
Source: GCAT launch list, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Dates are UTC.