By country
Russia32
United States24
China16
France10
India4
Japan4
Israel1
European Space Agency1
By rocket
Launches by month
4551083106911615
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
All launches of 2014
92 launches
| # | Date | Mission | Rocket | Spaceport | Country | Payloads | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan 5, 2014 | GSAT-142014-001 | GSLV Mk II | Sriharikota | India | 1 | Success |
| 2 | Jan 6, 2014 | Thaicom 62014-002 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 1 | Success |
| 3 | Jan 9, 2014 | Cygnus Orb-12014-003 | Antares 120 | Wallops | United States | 34 | Success |
| 4 | Jan 24, 2014 | TDRS L2014-004 | Atlas V 401 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 1 | Success |
| 5 | Feb 5, 2014 | Progress 7K-TGM No. 4222014-005 | Soyuz-U-PVB | Baikonur | Russia | 2 | Success |
| 6 | Feb 6, 2014 | ABS-2/Athena-Fidus2014-006 | Ariane 5ECA | Kourou | France | 2 | Success |
| 7 | Feb 14, 2014 | Turksat 4A2014-007 | Proton-M/Briz-M | Baikonur | Russia | 1 | Success |
| 8 | Feb 21, 2014 | GPS SVN 642014-008 | Delta 4M+(4,2) | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 1 | Success |
| 9 | Feb 27, 2014 | GPM-C2014-009 | H-IIA 202 | Tanegashima | Japan | 9 | Success |
| 10 | Mar 15, 2014 | Ekspress AT1/Exp. AT22014-010 | Proton-M/Briz-M | Baikonur | Russia | 2 | Success |
| 11 | Mar 22, 2014 | Astra 5B/Amazonas 4A2014-011 | Ariane 5ECA | Kourou | France | 2 | Success |
| 12 | Mar 23, 2014 | Uragan-M No. 7542014-012 | Soyuz-2-1B | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| 13 | Mar 25, 2014 | Soyuz 11F732A47 No. 7122014-013 | Soyuz-FG | Baikonur | Russia | 1 | Success |
| 14 | Mar 31, 2014 | SJ-11-062014-014 | Chang Zheng 2C | Jiuquan | China | 1 | Success |
| 15 | Apr 3, 2014 | DMSP 5D-13 F192014-015 | Atlas V 401 | Vandenberg | United States | 1 | Success |
| 16 | Apr 3, 2014 | Sentinel 1A2014-016 | Soyuz-ST-A | Kourou | France | 1 | Success |
| 17 | Apr 4, 2014 | IRNSS-1B2014-017 | PSLV-XL | Sriharikota | India | 1 | Success |
| 18 | Apr 9, 2014 | Progress 7K-TGM No. 4272014-018 | Soyuz-U-PVB | Baikonur | Russia | 1 | Success |
| 19 | Apr 9, 2014 | 'Ofeq-102014-019 | Shavit 2 | Palmachim | Israel | 1 | Success |
| 20 | Apr 10, 2014 | ORION 9?2014-020 | Atlas V 541 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 1 | Success |
| 21 | Apr 16, 2014 | Egyptsat-22014-021 | Soyuz-U-PVB | Baikonur | Russia | 1 | Success |
| 22 | Apr 18, 2014 | Dragon C1052014-022 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 110 | Success |
| 23 | Apr 28, 2014 | Luch-5V/Kazsat-32014-023 | Proton-M/Briz-M | Baikonur | Russia | 2 | Success |
| 24 | Apr 30, 2014 | KazEOSat-12014-024 | Vega | Kourou | European Space Agency | 1 | Success |
| 25 | May 6, 2014 | Kobal't-M No. 5642014-025 | Soyuz-2-1A | Plesetsk | Russia | 3 | Success |
| 26 | May 15, 2014 | Ekspress AM-4R2014-F01 | Proton-M/Briz-M | Baikonur | Russia | 1 | Failure |
| 27 | May 17, 2014 | GPS SVN 672014-026 | Delta 4M+(4,2) | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 1 | Success |
| 28 | May 22, 2014 | QUASAR 18?2014-027 | Atlas V 401 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 1 | Success |
| 29 | May 23, 2014 | Rodnik2014-028 | Rokot | Plesetsk | Russia | 4 | Success |
| 30 | May 24, 2014 | ALOS-22014-029 | H-IIA 202 | Tanegashima | Japan | 5 | Success |
| 31 | May 26, 2014 | EUTELSAT 3B2014-030 | Zenit-3SL | Kiritimati (Sea Launch) | United States | 1 | Success |
| 32 | May 28, 2014 | Soyuz 11F732A47 No. 7132014-031 | Soyuz-FG | Baikonur | Russia | 1 | Success |
| 33 | Jun 14, 2014 | Uragan-M No. 7552014-032 | Soyuz-2-1B | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| 34 | Jun 19, 2014 | Dnepr Rideshare 92014-033 | Dnepr | Yasny | Russia | 38 | Success |
| 35 | Jun 30, 2014 | PSLV Rideshare 052014-034 | PSLV | Sriharikota | India | 6 | Success |
| 36 | Jul 2, 2014 | OCO-22014-035 | Delta 7320-10C | Vandenberg | United States | 1 | Success |
| 37 | Jul 3, 2014 | Gonets-M No. 18/19/202014-036 | Rokot | Plesetsk | Russia | 3 | Success |
| 38 | Jul 8, 2014 | Soyuz Rideshare 32014-037 | Soyuz-2-1B | Baikonur | Russia | 8 | Success |
| 39 | Jul 10, 2014 | O3b SV3/SV6/SV7/SV82014-038 | Soyuz-ST-B | Kourou | France | 4 | Success |
| 40 | Jul 13, 2014 | Cygnus Orb-22014-039 | Antares 120 | Wallops | United States | 33 | Success |
| 41 | Jul 14, 2014 | Orbcomm OG22014-040 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 8 | Success |
| 42 | Jul 18, 2014 | Foton-M No. 42014-041 | Soyuz-2-1A | Baikonur | Russia | 1 | Success |
| 43 | Jul 23, 2014 | Progress 7K-TGM No. 4232014-042 | Soyuz-U-PVB | Baikonur | Russia | 1 | Success |
| 44 | Jul 28, 2014 | GSSAP-1/2/ANGELS2014-043 | Delta 4M+(4,2) | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 3 | Success |
| 45 | Jul 29, 2014 | ATV 52014-044 | Ariane 5ES/ATV | Kourou | France | 1 | Success |
| 46 | Aug 2, 2014 | GPS SVN 682014-045 | Atlas V 401 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 1 | Success |
| 47 | Aug 5, 2014 | Asiasat 82014-046 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 1 | Success |
| 48 | Aug 9, 2014 | YW202014-047 | Chang Zheng 4C | Jiuquan | China | 3 | Success |
| 49 | Aug 13, 2014 | Worldview-32014-048 | Atlas V 401 | Vandenberg | United States | 1 | Success |
| 50 | Aug 19, 2014 | GF-22014-049 | Chang Zheng 4B | Taiyuan | China | 2 | Success |
| 51 | Aug 22, 2014 | GalileoSat 5-62014-050 | Soyuz-ST-B | Kourou | France | 2 | Failure · 0.4 |
| 52 | Sep 4, 2014 | CX-1-04/LQ2014-051 | Chang Zheng 2D | Jiuquan | China | 2 | Success |
| 53 | Sep 7, 2014 | Asiasat 6/Thaicom2014-052 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 1 | Success |
| 54 | Sep 8, 2014 | YG-21/TT-1 No. 22014-053 | Chang Zheng 4B | Taiyuan | China | 2 | Success |
| 55 | Sep 11, 2014 | Measat 3B/Optus 102014-054 | Ariane 5ECA | Kourou | France | 2 | Success |
| 56 | Sep 17, 2014 | CLIO2014-055 | Atlas V 401 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 1 | Success |
| 57 | Sep 21, 2014 | Dragon C1062014-056 | Falcon 9 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 2 | Success |
| 58 | Sep 25, 2014 | Soyuz 11F732A47 No. 7142014-057 | Soyuz-FG | Baikonur | Russia | 1 | Success |
| 59 | Sep 27, 2014 | Olymp-K2014-058 | Proton-M/Briz-M | Baikonur | Russia | 1 | Success |
| 60 | Sep 28, 2014 | SJ-11-072014-059 | Chang Zheng 2C | Jiuquan | China | 1 | Success |
| 61 | Oct 7, 2014 | Himawari 82014-060 | H-IIA 202 | Tanegashima | Japan | 1 | Success |
| 62 | Oct 15, 2014 | IRNSS-1C2014-061 | PSLV-XL | Sriharikota | India | 1 | Success |
| 63 | Oct 16, 2014 | IS-30/Arsat 12014-062 | Ariane 5ECA | Kourou | France | 2 | Success |
| 64 | Oct 20, 2014 | YG-222014-063 | Chang Zheng 4C | Taiyuan | China | 1 | Success |
| 65 | Oct 21, 2014 | Ekspress AM-62014-064 | Proton-M/Briz-M | Baikonur | Russia | 1 | Partial · 0.8 |
| 66 | Oct 23, 2014 | CE5-T12014-065 | Chang Zheng 3C | Xichang | China | 3 | Success |
| 67 | Oct 27, 2014 | SJ-11-082014-066 | Chang Zheng 2C | Jiuquan | China | 1 | Success |
| 68 | Oct 28, 2014 | Cygnus Orb-32014-F02 | Antares 130 | Wallops | United States | 30 | Failure |
| 69 | Oct 29, 2014 | Progress 7K-TGM No. 4242014-067 | Soyuz-2-1A | Baikonur | Russia | 1 | Success |
| 70 | Oct 29, 2014 | GPS SVN 692014-068 | Atlas V 401 | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 1 | Success |
| 71 | Oct 30, 2014 | Meridian No. 17L2014-069 | Soyuz-2-1A | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| 72 | Nov 6, 2014 | ANSARO-12014-070 | Dnepr | Yasny | Russia | 5 | Success |
| 73 | Nov 14, 2014 | YG-232014-071 | Chang Zheng 2C | Taiyuan | China | 1 | Success |
| 74 | Nov 20, 2014 | YG-242014-072 | Chang Zheng 2D | Jiuquan | China | 1 | Success |
| 75 | Nov 21, 2014 | Kuaizhou-22014-073 | Kuaizhou | Jiuquan | China | 1 | Success |
| 76 | Nov 23, 2014 | Soyuz 11F732A47 No. 7152014-074 | Soyuz-FG | Baikonur | Russia | 1 | Success |
| 77 | Nov 30, 2014 | Glonass-K No. 12L2014-075 | Soyuz-2-1B | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| 78 | Dec 3, 2014 | Hayabusa-22014-076 | H-IIA 202 | Tanegashima | Japan | 11 | Success |
| 79 | Dec 5, 2014 | Orion EFT-12014-077 | Delta 4H | Cape Canaveral & Kennedy | United States | 1 | Success |
| 80 | Dec 6, 2014 | DirectTV-14/GSAT-162014-078 | Ariane 5ECA | Kourou | France | 2 | Success |
| 81 | Dec 7, 2014 | ZY1-42014-079 | Chang Zheng 4B | Taiyuan | China | 1 | Success |
| 82 | Dec 10, 2014 | YG-252014-080 | Chang Zheng 4C | Jiuquan | China | 3 | Success |
| 83 | Dec 13, 2014 | Adv TRUMPET 3?2014-081 | Atlas V 541 | Vandenberg | United States | 1 | Success |
| 84 | Dec 15, 2014 | Yamal-4012014-082 | Proton-M/Briz-M | Baikonur | Russia | 1 | Success |
| 85 | Dec 18, 2014 | O3b SV9/SV10/SV11/SV122014-083 | Soyuz-ST-B | Kourou | France | 4 | Success |
| 86 | Dec 19, 2014 | Kondor-E No. 22014-084 | Strela | Baikonur | Russia | 1 | Success |
| 87 | Dec 23, 2014 | 5A4PP2014-085 | Angara A5 | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| 88 | Dec 25, 2014 | Lotos-S2 No. 8022014-086 | Soyuz-2-1B | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| 89 | Dec 26, 2014 | Resurs-P No. 22014-087 | Soyuz-2-1B | Baikonur | Russia | 1 | Success |
| 90 | Dec 27, 2014 | YG-262014-088 | Chang Zheng 4B | Taiyuan | China | 1 | Success |
| 91 | Dec 27, 2014 | Astra 2G2014-089 | Proton-M/Briz-M | Baikonur | Russia | 1 | Success |
| 92 | Dec 31, 2014 | FY-2-082014-090 | Chang Zheng 3A | Xichang | China | 1 | Success |
Source: GCAT launch list, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Dates are UTC.