Launches per year
196719701980199020002010
SuccessfulFailed
Spaceports
Same family
All 446 launches
446 launches
| Date | Mission | Spaceport | Country | Payloads | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 27, 2010 | Parus2010-017 | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| Jul 21, 2009 | Parus2009-039 | Plesetsk | Russia | 2 | Success |
| Jul 22, 2008 | SAR-Lupe 52008-036 | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| Jun 19, 2008 | Orbcomm FM382008-031 | Kapustin Yar | Russia | 6 | Success |
| Mar 27, 2008 | SAR-Lupe 42008-014 | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| Nov 1, 2007 | SAR-Lupe 32007-053 | Plesetsk | Russia | 2 | Success |
| Sep 11, 2007 | Parus?2007-038 | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| Jul 2, 2007 | SAR-Lupe 22007-030 | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| Dec 19, 2006 | SAR-Lupe 12006-060 | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| Dec 21, 2005 | Gonets-M No. 11/Rodnik2005-048 | Plesetsk | Russia | 2 | Success |
| Oct 27, 2005 | China-DMC2005-043 | Plesetsk | Russia | 9 | Success |
| Jan 20, 2005 | Parus?2005-002 | Plesetsk | Russia | 2 | Success |
| Sep 23, 2004 | Strela-32004-037 | Plesetsk | Russia | 2 | Success |
| Jul 22, 2004 | Parus2004-028 | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| Sep 27, 2003 | Mozhaets 42003-042 | Plesetsk | Russia | 7 | Success |
| Aug 19, 2003 | Strela-32003-037 | Plesetsk | Russia | 2 | Success |
| Jun 4, 2003 | Parus?2003-023 | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| Nov 28, 2002 | DMC Alsat-12002-054 | Plesetsk | Russia | 3 | Success |
| Sep 26, 2002 | Nadezhda-M 17F118M No. 42002-046 | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| Jul 8, 2002 | Strela-32002-036 | Plesetsk | Russia | 2 | Success |
| May 28, 2002 | Parus?2002-026 | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| Jun 8, 2001 | Parus2001-023 | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| Nov 20, 2000 | QuickBird 12000-074 | Plesetsk | Russia | 1 | Failure · 0.4 |
| Jul 15, 2000 | MITA-NINA2000-039 | Plesetsk | Russia | 3 | Success |
| Jun 28, 2000 | Nadezhda 17F118 No. 7012000-033 | Plesetsk | Russia | 3 | Success |
| Aug 26, 1999 | Parus1999-045 | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| Apr 28, 1999 | ABRIXAS1999-022 | Kapustin Yar | Russia | 2 | Success |
| Dec 24, 1998 | Parus1998-076 | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| Dec 10, 1998 | Nadezhda 17F1181998-072 | Plesetsk | Russia | 2 | Success |
| Sep 23, 1997 | Parus1997-052 | Plesetsk | Russia | 2 | Success |
| Apr 17, 1997 | Parus1997-017 | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| Dec 20, 1996 | Parus1996-071 | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| Sep 5, 1996 | Parus1996-052 | Plesetsk | Russia | 2 | Success |
| Apr 24, 1996 | Taifun-1B1996-025 | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| Jan 16, 1996 | Parus1996-004 | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| Oct 6, 1995 | Parus1995-052 | Plesetsk | Russia | 1 | Failure · 0.4 |
| Jul 5, 1995 | Nadezhda 17F1181995-032 | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| Mar 22, 1995 | Parus1995-012 | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| Mar 2, 1995 | Romb1995-008 | Plesetsk | Russia | 25 | Success |
| Jan 24, 1995 | Tsikada1995-002 | Plesetsk | Russia | 3 | Success |
| Dec 20, 1994 | Strela-2M1994-083 | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| Sep 27, 1994 | Vektor1994-061 | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| Aug 2, 1994 | Obzor No. 11994-045 | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| Jul 14, 1994 | Nadezhda 17F118 No. 1041994-041 | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| Apr 26, 1994 | Parus1994-024 | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| Nov 2, 1993 | Parus1993-070 | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| Oct 26, 1993 | Taifun-1B1993-067 | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| Jun 16, 1993 | Strela-2M1993-036 | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| Apr 1, 1993 | Parus1993-020 | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| Feb 9, 1993 | Parus1993-008 | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| Jan 12, 1993 | Tsikada1993-001 | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| Oct 29, 1992 | Parus1992-073 | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| Aug 12, 1992 | Strela-2M1992-053 | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| Jul 1, 1992 | Parus1992-036 | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| Jun 3, 1992 | Strela-1M1992-030 | Plesetsk | Russia | 8 | Success |
| Apr 15, 1992 | Parus1992-020 | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| Mar 9, 1992 | Tsikada1992-012 | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| Feb 17, 1992 | Parus1992-008 | Plesetsk | Russia | 1 | Success |
| Nov 27, 1991 | Parus1991-081 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Oct 10, 1991 | Taifun-1B1991-072 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Aug 22, 1991 | Parus1991-059 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jun 25, 1991 | Romb1991-F02 | Plesetsk | Soviet Union | 25 | Failure |
| Jun 11, 1991 | Strela-2M1991-041 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Apr 16, 1991 | Parus1991-029 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Mar 19, 1991 | Taifun-1B1991-021 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Mar 12, 1991 | Nadezhda 17F118 No. 4091991-019 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Feb 26, 1991 | Parus1991-013 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Feb 12, 1991 | Strela-1M1991-009 | Plesetsk | Soviet Union | 8 | Success |
| Feb 5, 1991 | Tsikada/RS-12/RS-131991-007 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jan 29, 1991 | Informator No. 11991-006 | Plesetsk | Soviet Union | 2 | Success |
| Dec 10, 1990 | Strela-2M1990-111 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Sep 14, 1990 | Parus1990-083 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Aug 28, 1990 | Vektor1990-078 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Apr 25, 1990 | Romb1990-038 | Plesetsk | Soviet Union | 25 | Success |
| Apr 20, 1990 | Parus1990-036 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Apr 6, 1990 | Strela-1M1990-029 | Plesetsk | Soviet Union | 8 | Success |
| Mar 20, 1990 | Parus1990-023 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Feb 27, 1990 | Nadezhda 17F118 No. 4051990-017 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Feb 6, 1990 | Duga-K1990-012 | Plesetsk | Soviet Union | 11 | Success |
| Jan 18, 1990 | Strela-2M1990-004 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jul 25, 1989 | Parus1989-059 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jul 4, 1989 | Nadehzda 17F118 No. 4031989-050 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jun 14, 1989 | Vektor1989-045 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jun 7, 1989 | Parus1989-042 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Apr 4, 1989 | Parus1989-028 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Mar 24, 1989 | Strela-1M1989-025 | Plesetsk | Soviet Union | 8 | Success |
| Feb 22, 1989 | Parus1989-017 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Feb 14, 1989 | Duga-K1989-012 | Plesetsk | Soviet Union | 11 | Success |
| Jan 26, 1989 | Strela-2M1989-005 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jul 28, 1988 | Romb1988-065 | Plesetsk | Soviet Union | 25 | Success |
| Jul 18, 1988 | Parus1988-062 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jul 14, 1988 | Vektor1988-060 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jun 21, 1988 | Strela-2M1988-053 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Apr 5, 1988 | Strela-2M1988-029 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Mar 22, 1988 | Parus1988-023 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Mar 11, 1988 | Strela-1M1988-016 | Plesetsk | Soviet Union | 8 | Success |
| Dec 23, 1987 | Parus1987-106 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Dec 15, 1987 | Vektor1987-103 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Dec 1, 1987 | Strela-2M1987-098 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Oct 14, 1987 | Parus1987-087 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jul 14, 1987 | Taifun-1B1987-061 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jul 6, 1987 | Parus1987-057 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jun 23, 1987 | Tsikada/RS-10/RS-111987-054 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jun 16, 1987 | Strela-1M1987-051 | Plesetsk | Soviet Union | 8 | Success |
| Jun 9, 1987 | Strela-2M1987-049 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Feb 18, 1987 | Parus1987-017 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jan 29, 1987 | Tsikada1987-009 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jan 22, 1987 | Romb1987-007 | Kapustin Yar | Soviet Union | 25 | Success |
| Jan 21, 1987 | Strela-2M1987-006 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Dec 17, 1986 | Parus1986-100 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Nov 24, 1986 | Parus1986-093 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Nov 21, 1986 | Strela-1M1986-092 | Plesetsk | Soviet Union | 8 | Success |
| Nov 13, 1986 | Tsikada1986-086 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Oct 27, 1986 | Vektor1986-083 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Sep 10, 1986 | Strela-2M1986-070 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Sep 3, 1986 | Romb1986-067 | Plesetsk | Soviet Union | 25 | Success |
| Jul 16, 1986 | Strela-2M1986-052 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Partial · 0.75 |
| Jun 18, 1986 | Parus1986-047 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jun 6, 1986 | Strela-1M1986-042 | Plesetsk | Soviet Union | 8 | Success |
| May 23, 1986 | Parus1986-037 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Apr 17, 1986 | Strela-2M1986-030 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jan 23, 1986 | Tsikada1986-008 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jan 16, 1986 | Parus1986-005 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jan 9, 1986 | Strela-1M1986-002 | Plesetsk | Soviet Union | 8 | Success |
| Dec 19, 1985 | Parus1985-116 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Nov 28, 1985 | Parus1985-110 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Oct 23, 1985 | Parus1985-F04 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Failure |
| Oct 2, 1985 | Romb1985-089 | Kapustin Yar | Soviet Union | 25 | Success |
| Sep 4, 1985 | Strela-2M1985-079 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jun 19, 1985 | Romb1985-050 | Plesetsk | Soviet Union | 25 | Success |
| May 30, 1985 | Tsikada1985-041 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Mar 21, 1985 | Strela-1M1985-023 | Plesetsk | Soviet Union | 8 | Success |
| Mar 14, 1985 | Parus1985-022 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Feb 27, 1985 | Vektor1985-018 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Feb 1, 1985 | Parus1985-011 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jan 17, 1985 | Strela-2M1985-006 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Dec 20, 1984 | Taifun-1B1984-127 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Nov 15, 1984 | Parus1984-118 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Oct 11, 1984 | Parus1984-109 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Sep 27, 1984 | Romb1984-104 | Plesetsk | Soviet Union | 25 | Success |
| Sep 13, 1984 | Parus1984-100 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jun 28, 1984 | Taifun-1B1984-068 | Kapustin Yar | Soviet Union | 1 | Success |
| Jun 27, 1984 | Parus1984-067 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jun 21, 1984 | Nadezhda 11F643N No. 5311984-062 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jun 8, 1984 | Strela-2M1984-056 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| May 28, 1984 | Strela-1M1984-052 | Plesetsk | Soviet Union | 8 | Success |
| May 17, 1984 | Tsikada1984-046 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| May 11, 1984 | Parus1984-043 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Feb 21, 1984 | Strela-2M1984-019 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Feb 2, 1984 | Parus1984-010 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jan 26, 1984 | Vektor1984-007 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jan 11, 1984 | Parus1984-003 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jan 5, 1984 | Strela-1M1984-001 | Plesetsk | Soviet Union | 8 | Success |
| Dec 8, 1983 | Parus1983-120 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Nov 11, 1983 | Vektor1983-111 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Oct 26, 1983 | Tsikada1983-108 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Oct 12, 1983 | Strela-2M1983-103 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Oct 5, 1983 | Taifun-1B1983-102 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Sep 30, 1983 | Romb1983-101 | Plesetsk | Soviet Union | 25 | Success |
| Aug 31, 1983 | Romb1983-091 | Kapustin Yar | Soviet Union | 25 | Success |
| Aug 3, 1983 | Strela-2M1983-079 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jul 6, 1983 | Strela-1M1983-069 | Plesetsk | Soviet Union | 8 | Success |
| May 26, 1983 | Romb1983-049 | Kapustin Yar | Soviet Union | 25 | Success |
| May 24, 1983 | Parus1983-048 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| May 19, 1983 | Taifun-1B1983-046 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| May 6, 1983 | Parus1983-042 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Apr 19, 1983 | Romb1983-034 | Plesetsk | Soviet Union | 25 | Success |
| Apr 12, 1983 | Strela-2M1983-031 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Apr 6, 1983 | Vektor1983-027 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Mar 30, 1983 | Parus1983-023 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Mar 24, 1983 | Nadezhda 11F643N No. 5301983-021 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jan 25, 1983 | Romb1983-F01 | Plesetsk | Soviet Union | 25 | Failure |
| Jan 19, 1983 | Strela-1M1983-002 | Plesetsk | Soviet Union | 8 | Success |
| Jan 12, 1983 | Parus1983-001 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Dec 29, 1982 | Taifun-1B1982-121 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Nov 24, 1982 | Strela-1M1982-F07 | Plesetsk | Soviet Union | 8 | Failure |
| Nov 11, 1982 | Strela-2M1982-109 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Oct 21, 1982 | Taifun-1B1982-104 | Kapustin Yar | Soviet Union | 1 | Success |
| Oct 19, 1982 | Parus1982-102 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Aug 30, 1982 | Strela-2M1982-F05 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Failure |
| Jul 29, 1982 | Romb1982-076 | Kapustin Yar | Soviet Union | 25 | Success |
| Jul 21, 1982 | Strela-1M1982-073 | Plesetsk | Soviet Union | 8 | Success |
| Jul 7, 1982 | Parus1982-069 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jun 29, 1982 | Nadezhda 11F643N No. 5141982-066 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jun 18, 1982 | Parus1982-061 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Failure · 0.4 |
| Jun 6, 1982 | Lira1982-055 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jun 1, 1982 | Strela-2M1982-051 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| May 6, 1982 | Strela-1M1982-040 | Plesetsk | Soviet Union | 8 | Success |
| Apr 28, 1982 | Strela-2M1982-037 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Apr 21, 1982 | Romb1982-034 | Kapustin Yar | Soviet Union | 25 | Success |
| Apr 8, 1982 | Parus1982-030 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Mar 31, 1982 | Tselina-OM1982-026 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Mar 24, 1982 | Parus1982-024 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Mar 4, 1982 | Romb?1982-F01 | Kapustin Yar | Soviet Union | 25 | Failure |
| Feb 17, 1982 | Tsikada1982-012 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jan 29, 1982 | Romb1982-007 | Plesetsk | Soviet Union | 25 | Success |
| Jan 14, 1982 | Parus1982-003 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jan 7, 1982 | Strela-2M1982-001 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Dec 17, 1981 | RS-31981-120 | Plesetsk | Soviet Union | 6 | Success |
| Nov 28, 1981 | Strela-1M1981-116 | Plesetsk | Soviet Union | 8 | Partial · 0.75 |
| Nov 20, 1981 | SEO B1981-115 | Kapustin Yar | Soviet Union | 1 | Success |
| Sep 28, 1981 | Romb1981-097 | Plesetsk | Soviet Union | 25 | Success |
| Sep 23, 1981 | Vektor1981-095 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Sep 18, 1981 | Parus1981-091 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Sep 4, 1981 | Tsikada1981-087 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Aug 28, 1981 | Strela-2M1981-084 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Aug 12, 1981 | Parus1981-077 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Aug 6, 1981 | Strela-1M1981-074 | Plesetsk | Soviet Union | 8 | Success |
| Jun 4, 1981 | Parus1981-053 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| May 7, 1981 | Strela-2M1981-041 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Apr 9, 1981 | Vektor1981-033 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Mar 6, 1981 | Strela-1M1981-022 | Plesetsk | Soviet Union | 8 | Success |
| Feb 12, 1981 | Parus1981-013 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Feb 6, 1981 | AUOS-Z R-P-IK1981-011 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jan 21, 1981 | Lira1981-006 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jan 16, 1981 | Vektor1981-003 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Dec 23, 1980 | Strela-1M1980-102 | Plesetsk | Soviet Union | 8 | Partial · 0.75 |
| Dec 10, 1980 | Tsikada1980-099 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Dec 5, 1980 | Parus1980-097 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Oct 14, 1980 | Tselina-OM1980-083 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jul 31, 1980 | Romb1980-067 | Kapustin Yar | Soviet Union | 25 | Success |
| Jul 9, 1980 | Strela-1M1980-058 | Plesetsk | Soviet Union | 8 | Success |
| Jul 1, 1980 | Strela-2M1980-056 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jun 6, 1980 | Romb1980-047 | Plesetsk | Soviet Union | 25 | Success |
| May 20, 1980 | Parus1980-039 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| May 14, 1980 | Taifun-1B1980-037 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Apr 3, 1980 | Lira1980-026 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Mar 27, 1980 | Vektor1980-023 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Mar 17, 1980 | Tsikada1980-022 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Feb 11, 1980 | Strela-1M1980-012 | Plesetsk | Soviet Union | 8 | Success |
| Jan 25, 1980 | Parus1980-007 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jan 14, 1980 | Parus1980-003 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Dec 5, 1979 | Taifun-1B1979-100 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Nov 1, 1979 | AUOS-Z ?1979-096 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Oct 16, 1979 | Parus1979-090 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Oct 11, 1979 | Strela-2M1979-089 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Sep 25, 1979 | Strela-1M1979-084 | Plesetsk | Soviet Union | 8 | Success |
| Aug 28, 1979 | Strela-2M1979-078 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jul 11, 1979 | Tselina-OM1979-065 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jul 6, 1979 | Romb1979-063 | Kapustin Yar | Soviet Union | 25 | Success |
| Jun 28, 1979 | Strela-2M1979-060 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jun 7, 1979 | SEO1979-051 | Kapustin Yar | Soviet Union | 1 | Success |
| May 31, 1979 | Parus1979-046 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Apr 11, 1979 | Tsikada1979-030 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Apr 7, 1979 | Parus1979-028 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Mar 21, 1979 | Parus1979-026 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Mar 15, 1979 | Strela-1M1979-024 | Plesetsk | Soviet Union | 8 | Success |
| Feb 27, 1979 | AUOS-Z Ionozond-IK1979-020 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Feb 8, 1979 | Vektor1979-010 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jan 16, 1979 | Parus1979-003 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Dec 26, 1978 | Geoid1978-122 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Dec 22, 1978 | Romb 51978-120 | Kapustin Yar | Soviet Union | 25 | Success |
| Dec 20, 1978 | Parus1978-119 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Failure · 0.4 |
| Dec 15, 1978 | Tselina-OM1978-115 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Dec 5, 1978 | Strela-1M1978-109 | Plesetsk | Soviet Union | 8 | Success |
| Nov 16, 1978 | Strela-2M1978-105 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Oct 24, 1978 | AUOS-Z Mag-IK1978-099 | Plesetsk | Soviet Union | 2 | Success |
| Oct 4, 1978 | Strela-1M1978-091 | Plesetsk | Soviet Union | 8 | Success |
| Jul 27, 1978 | Zaliv1978-074 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jun 21, 1978 | Strela-2M1978-063 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jun 7, 1978 | Strela-1M1978-056 | Plesetsk | Soviet Union | 8 | Success |
| May 23, 1978 | Parus1978-053 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| May 17, 1978 | Tselina-OK1978-049 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| May 12, 1978 | Vektor1978-046 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Mar 31, 1978 | Tsikada1978-034 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Mar 28, 1978 | Parus1978-031 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Mar 15, 1978 | Zaliv1978-028 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Feb 28, 1978 | Parus1978-022 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Feb 17, 1978 | Strela-2M1978-019 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jan 17, 1978 | Parus1978-007 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jan 10, 1978 | Strela-1M1978-005 | Plesetsk | Soviet Union | 8 | Success |
| Dec 23, 1977 | Parus1977-122 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Dec 16, 1977 | Strela-2M1977-119 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Dec 13, 1977 | Lira1977-116 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Dec 8, 1977 | Romb 41977-111 | Plesetsk | Soviet Union | 25 | Success |
| Nov 29, 1977 | Tsikada?1977-F06 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Failure |
| Nov 24, 1977 | Geoid1977-109 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Oct 28, 1977 | Zaliv1977-107 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Oct 25, 1977 | Tselina-OM1977-103 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Oct 21, 1977 | Lira1977-101 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Sep 24, 1977 | AUOS-Z-R-IK1977-096 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Sep 13, 1977 | Parus1977-087 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Aug 24, 1977 | Strela-1M1977-079 | Plesetsk | Soviet Union | 8 | Success |
| Jul 22, 1977 | Vektor1977-070 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jul 19, 1977 | Vektor1977-067 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jul 13, 1977 | Parus1977-064 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jul 8, 1977 | Tsikada1977-062 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jul 4, 1977 | Tselina-OK1977-060 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jul 1, 1977 | Strela-2M1977-059 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jun 17, 1977 | Signe 31977-049 | Kapustin Yar | Soviet Union | 1 | Success |
| May 30, 1977 | Romb 31977-042 | Plesetsk | Soviet Union | 25 | Success |
| May 25, 1977 | Geoid1977-039 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| May 19, 1977 | Lira1977-036 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Apr 27, 1977 | ER763-41977-031 | Kapustin Yar | Soviet Union | 1 | Success |
| Mar 29, 1977 | AUOS-Z-R-O Oval1977-023 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Mar 24, 1977 | Tselina-OM1977-022 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Feb 21, 1977 | Parus1977-013 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Feb 15, 1977 | GVM DS-U2-IK1977-011 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Feb 2, 1977 | Vektor1977-006 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jan 20, 1977 | Zaliv1977-004 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Dec 28, 1976 | Parus1976-128 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Dec 17, 1976 | Romb 21976-124 | Plesetsk | Soviet Union | 25 | Success |
| Dec 15, 1976 | Tsikada1976-122 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Dec 9, 1976 | Lira1976-120 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Dec 7, 1976 | Strela-1M1976-118 | Plesetsk | Soviet Union | 8 | Success |
| Dec 2, 1976 | Tselina-OM1976-115 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Oct 29, 1976 | Parus1976-108 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Sep 29, 1976 | Strela-2M1976-098 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
| Jul 29, 1976 | Zaliv1976-078 | Plesetsk | Soviet Union | 1 | Success |
